17 Temmuz 2026, Cuma

VAKFN VAKIF FIN. KIR.

Son Güncelleme
17:28
FİYAT
1,56
DEĞİŞİM
-0,64%
HACİM(TL)
24.967.054,36
Son Güncelleme
17:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,75 -1,61 65.085.757,23 17:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 -2,28 36.752.865,25 17:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,96 -1,71 120.653.883,61 17:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,80 -1,15 12.751.159,30 17:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,04 -1,51 35.698.822,66 17:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 0,00 126.302.881,16 17:28
ADGYO ADRA GMYO 50,35 -0,69 22.138.246,30 17:28
AEFES ANADOLU EFES 20,82 0,29 469.981.763,70 17:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 -1,45 12.328.761,55 17:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,90 3,60 55.453.100,60 17:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,16 0,47 244.451.685,70 17:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 -1,17 38.834.406,47 17:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 -1,70 1.336.598,39 17:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,12 -3,04 307.886.634,70 17:28
AHSGY AHES GMYO 20,32 1,09 35.221.926,88 17:28
AKBNK AKBANK 67,10 -2,19 8.573.888.815,25 17:28
AKCNS AKCANSA 240,40 -0,37 52.250.320,30 17:28
AKENR AKENERJI 11,06 0,45 198.094.583,95 17:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -0,36 23.436.219,94 17:28
AKFIS AKFEN INSAAT 92,10 -5,34 327.996.774,95 17:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,42 4,18 360.054.038,68 17:28
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -1,94 31.844.787,32 17:27
AKHAN AKHAN UN 40,96 5,03 270.949.037,86 17:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,25 2,90 17.466.807,60 17:28
AKSA AKSA 12,37 1,98 287.833.010,61 17:28
AKSEN AKSA ENERJI 104,80 2,04 1.443.677.506,60 17:28
AKSGY AKIS GMYO 9,59 -0,62 23.225.388,99 17:28
AKSUE AKSU ENERJI 43,74 -1,49 50.399.791,78 17:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -1,21 1.553.140,32 17:24
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 1,06 297.939.403,50 17:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 -0,74 66.362.843,66 17:28
ALCAR ALARKO CARRIER 903,00 -2,90 69.245.050,00 17:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 152,80 1,39 31.255.811,20 17:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,26 -2,62 77.319.698,12 17:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,68 2,79 151.083.373,84 17:27
ALKA ALKIM KAGIT 9,05 -0,88 11.415.340,08 17:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,62 -1,84 22.928.485,86 17:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 397,00 -0,38 260.663.822,75 17:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 66,97 -0,65 556.044.098,91 17:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,30 -2,73 207.130.245,31 17:28
ALVES ALVES KABLO 2,44 -1,61 84.912.915,32 17:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 103,40 -2,36 496.177.543,80 17:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 -0,77 16.124.476,69 17:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 0,39 89.936.235,70 17:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 -0,29 60.582.148,86 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 125,70 -1,80 14.510.374,20 17:28
ARCLK ARCELIK 97,65 -1,21 70.713.576,90 17:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,65 -1,51 207.239.074,75 17:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,64 1,75 32.725.748,40 17:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,48 -1,99 111.534.115,24 17:28
ARMGD ARMADA GIDA 191,20 9,95 341.161.102,70 17:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 -1,89 90.614.393,26 17:28
ARTMS ARTEMIS HALI 41,62 -1,33 39.677.772,24 17:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,89 -1,05 16.989.692,46 17:28
ASELS ASELSAN 352,00 -0,14 14.043.843.109,75 17:28
ASGYO ASCE GMYO 12,00 -1,40 31.174.771,90 17:28
ASTOR ASTOR ENERJI 290,00 -7,20 9.186.740.080,75 17:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,50 0,93 13.450.157,95 17:28
ATAGY ATA GMYO 11,80 0,00 763.253,25 17:13
ATAKP ATAKEY PATATES 53,95 -0,09 16.860.987,25 17:26
ATATP ATP YAZILIM 229,90 6,98 441.490.378,30 17:28
ATATR ATA TURIZM 16,06 -1,23 382.529.970,04 17:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,90 2,46 1.176.340,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,04 -2,43 5.424.743,15 17:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 -3,10 3.288.875,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,98 -0,79 8.660.539,55 17:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,36 1,31 112.992.234,46 17:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,16 -0,24 14.273.788,64 17:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,90 -0,09 27.812.964,90 17:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -2,53 5.897.845,70 17:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 -2,78 43.460.233,00 17:28
AYDEM AYDEM ENERJI 27,46 1,18 60.508.873,04 17:28
AYEN AYEN ENERJI 35,18 -1,46 16.797.645,48 17:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,70 2,26 861.565,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 266,00 4,42 400.607.596,50 17:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,62 -0,43 21.482.615,57 17:28
BAGFS BAGFAS 25,02 -1,26 8.534.955,20 17:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,00 0,17 28.854.362,50 17:27
BAKAB BAK AMBALAJ 52,85 0,48 19.304.954,95 17:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,00 3,95 2.916.364,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,55 0,00 1.429.158.309,99 17:28
BANVT BANVIT 164,10 -0,24 19.695.862,20 17:26
BARMA BAREM AMBALAJ 63,85 -5,41 215.445.189,50 17:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,05 0,07 307.596,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,16 -0,90 5.201.395,62 17:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,75 5,32 169.155.976,81 17:28
BEGYO BATI EGE GMYO 3,83 -1,03 9.459.541,69 17:28
BERA BERA HOLDING 14,87 -1,46 63.585.143,27 17:28
BESLR BESLER GIDA 13,12 -0,46 11.968.488,90 17:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 36,00 -1,64 881.193.626,90 17:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 91,05 -2,25 10.124.354.923,45 17:28
BEYAZ BEYAZ FILO 24,14 -0,33 6.850.874,34 17:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,80 -1,07 8.636.704,20 17:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,00 -1,96 23.920.241,22 17:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,56 -0,91 25.112.317,34 17:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 102,30 -3,13 1.249.450.588,00 17:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,00 5,05 357.200.949,00 17:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 -2,46 3.645.421.846,75 17:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,70 -0,63 24.796.806,50 17:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,50 -1,69 187.846.413,16 17:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,34 -2,25 93.609.814,66 17:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,96 -0,95 5.160.170,72 17:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 2,40 140.295.899,38 17:28
BLCYT BILICI YATIRIM 20,60 -3,65 45.001.572,68 17:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,34 5,11 111.588.651,98 17:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,14 -0,83 10.164.167,08 17:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,44 0,52 60.268.432,54 17:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,22 -1,74 11.500.641,05 17:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,22 -0,16 61.481.937,76 17:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,22 -3,72 49.950.458,59 17:27
BORSK BOR SEKER 5,90 -1,17 20.575.602,91 17:28
BOSSA BOSSA 6,97 3,72 126.367.875,36 17:28
BRISA BRISA 81,80 0,18 8.624.490,65 17:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 -2,33 3.269.540,39 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 -1,54 2.474.715,25 17:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,30 -1,02 30.200.135,70 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,36 0,00 116.663.832,75 17:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 -0,49 2.654.499,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 551,00 -4,26 515.172.121,00 17:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.813,00 -2,00 66.977.143,00 17:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,08 0,32 57.635.156,80 17:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,59 -1,24 202.880.525,68 17:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,35 -1,29 11.012.692,15 17:25
BULGS BULLS GSYO 41,24 0,29 134.638.647,06 17:28
BURCE BURCELIK 40,38 -2,37 49.252.636,00 17:28
BURVA BURCELIK VANA 851,00 -1,28 9.950.807,00 17:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,80 -2,76 72.578.371,20 17:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,66 -0,85 22.358.061,26 17:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 -1,54 177.220.421,45 17:28
CASA CASA EMTIA PETROL 75,20 3,01 1.781.255,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,10 -1,31 82.875.425,70 17:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,85 -2,39 367.251.597,60 17:28
CELHA CELIK HALAT 24,30 1,93 124.080.249,18 17:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,21 -1,17 37.024.983,50 17:28
CEMTS CEMTAS 9,37 -1,47 14.522.617,28 17:28
CEMZY CEM ZEYTIN 12,90 -2,05 43.839.902,29 17:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,22 -4,61 86.917.777,62 17:28
CGCAM CAGDAS CAM 45,50 -0,61 98.852.895,98 17:28
CIMSA CIMSA 48,92 1,79 402.280.953,56 17:28
CLEBI CELEBI 1.530,00 -1,23 27.654.232,00 17:28
CMBTN CIMBETON 1.606,00 -1,47 21.924.936,00 17:24
CMENT CIMENTAS 291,00 -3,00 821.202,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 1,18 25.154.067,03 17:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,40 -1,83 2.323.720,80 17:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,26 -0,84 61.614.015,14 17:28
CRFSA CARREFOURSA 156,80 3,43 154.070.730,60 17:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,90 -0,42 17.344.102,22 17:26
CVKMD CVK MADEN 38,86 1,57 564.135.887,14 17:28
CWENE CW ENERJI 39,54 -1,15 2.014.602.785,12 17:28
DAGI DAGI GIYIM 9,26 -1,28 79.643.649,59 17:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,43 -0,21 1.199.452.766,72 17:28
DARDL DARDANEL 1,91 -2,55 30.477.972,06 17:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,80 0,51 36.749.842,00 17:28
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -1,23 35.900.253,08 17:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,50 -1,54 23.026.063,58 17:28
DERIM DERIMOD 36,08 -2,49 9.436.997,94 17:28
DESA DESA DERI 10,36 -1,33 6.465.698,80 17:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,28 8,11 211.529.228,76 17:28
DEVA DEVA HOLDING 73,75 -1,27 16.138.952,30 17:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,00 -0,28 13.135.420,80 17:28
DGGYO DOGUS GMYO 39,20 2,30 6.652.587,04 17:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,25 0,36 29.092.668,40 17:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -2,87 607.516,58 13:55
DITAS DITAS BDY 26,56 0,15 147.626.594,44 17:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,00 23.962.351,52 17:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,16 -4,71 778.986.646,75 17:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,40 0,72 21.819.732,16 17:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,92 1,55 12.260.611,46 17:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,00 -0,32 201.058.770,30 17:28
DOCO DO-CO 10.930,00 -1,00 28.325.532,50 17:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 -2,43 11.429.975,78 17:27
DOFRB DOF ROBOTIK 164,70 0,37 922.373.359,00 17:28
DOGUB DOGUSAN 90,50 -5,63 50.537.721,95 17:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,38 -0,56 136.269.963,80 17:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,30 -1,35 7.340.981,90 17:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.522,50 -9,99 3.253.341.402,50 17:28
DUNYH DUNYA HOLDING 142,00 -0,70 106.924.455,10 17:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,14 1,78 18.965.736,58 17:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,38 -0,10 16.462.687,54 17:27
DYOBY DYO BOYA 13,47 -0,59 21.911.387,85 17:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,21 0,74 11.827.559,90 17:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,00 -0,67 27.577.424,85 17:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,80 -1,73 184.168.557,60 17:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,26 1,39 174.014.011,08 17:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,50 -1,40 99.467.038,50 17:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,60 -1,25 36.675.128,46 17:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,90 -1,07 15.300.031,60 17:28
EFOR EFOR YATIRIM 17,92 6,99 1.612.158.640,65 17:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.565,00 -0,49 41.536.470,00 17:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,58 1,94 77.461.254,84 17:28
EGEPO NASMED EGEPOL 19,55 4,60 154.562.672,58 17:28
EGGUB EGE GUBRE 99,75 -1,72 26.154.725,10 17:28
EGPRO EGE PROFIL 37,16 -1,38 37.623.416,56 17:28
EGSER EGE SERAMIK 2,95 -1,34 3.288.515,10 17:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,15 -0,73 707.369.954,25 17:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,40 -1,73 2.487.987.966,56 17:28
EKIM EKIM TURIZM 23,04 -4,00 896.912.302,76 17:28
EKIZ EKIZ KIMYA 69,45 2,43 489.783,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,01 -5,80 99.515.696,50 17:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,75 1,20 38.306.650,89 17:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,48 -1,50 28.226.169,66 17:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,56 1,78 101.686.483,21 17:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,40 -1,00 652.728,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 60,90 -9,84 863.944.368,25 17:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,50 4,79 62.542.051,30 17:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 -1,76 489.578.668,25 17:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,00 1,68 230.155.866,30 17:28
ENKAI ENKA INSAAT 90,70 -1,57 548.756.733,80 17:28
ENPRA ENPARA BANK 64,90 1,72 3.114.031,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,28 9,98 485.643.593,92 17:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,64 -0,64 114.367.291,21 17:28
EPLAS EGEPLAST 5,49 -0,90 7.258.139,25 17:28
ERBOS ERBOSAN 165,30 0,12 6.337.985,90 17:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,60 -1,00 22.045.703,20 17:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,72 -3,04 3.298.945.243,24 17:28
ERSU ERSU GIDA 22,60 -0,09 2.352.959,90 17:26
ESCAR ESCAR FILO 49,82 -0,32 68.944.397,05 17:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,55 -3,48 72.249.355,17 17:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,53 -1,12 88.144.461,00 17:28
ETILR ETILER GIDA 6,65 2,15 49.013.161,50 17:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,35 -1,11 2.522.987,23 17:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 -0,97 1.470.666,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,95 4,86 10.563.213,30 17:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,75 -0,11 969.592.352,55 17:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,12 -2,60 117.687.096,59 17:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,99 -0,80 3.917.457,83 17:26
EYGYO EYG GMYO 2,66 9,92 65.797.357,58 17:27
FADE FADE GIDA 15,84 -0,88 12.633.219,04 17:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,23 0,62 192.031.037,79 17:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,69 -1,20 3.646.852,54 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,75 -2,13 10.745.557,25 17:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,12 0,99 96.617.233,20 17:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,96 -1,51 29.954.665,26 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,80 -0,66 120.762.523,70 17:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 0,88 68.514.083,98 17:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,14 -4,39 63.930.010,46 17:27
FROTO FORD OTOSAN 84,55 0,18 1.522.861.008,10 17:28
FZLGY FUZUL GMYO 14,49 -0,55 243.631.343,33 17:28
GARAN GARANTI BANKASI 127,00 -1,32 3.263.920.988,10 17:28
GARFA GARANTI FAKTORING 29,86 1,91 198.260.474,16 17:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 -0,65 475.515,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,52 -3,55 30.841.716,72 17:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,54 0,34 16.968.278,10 17:28
GENIL GEN ILAC 9,30 -0,85 177.615.427,39 17:28
GENKM GENTAS KIMYA 12,72 -2,00 169.129.691,01 17:28
GENTS GENTAS 6,13 -1,45 49.257.109,15 17:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,28 6,51 387.300.390,02 17:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,00 -0,55 172.004.995,65 17:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,55 -1,26 65.915.143,25 17:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,55 -2,52 2.553.751,75 17:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,45 3,05 63.160.362,20 17:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,80 -0,74 333.465.252,50 17:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 -1,92 24.062.536,70 17:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,35 -0,63 24.657.232,00 17:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,88 -0,95 34.806.623,40 17:27
GOKNR GOKNUR GIDA 24,54 0,57 128.417.597,92 17:28
GOLDA GOLDA GIDA 17,90 9,95 636.391.988,52 17:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,75 -3,08 39.226.345,25 17:28
GOODY GOOD-YEAR 2,73 -1,80 40.372.528,27 17:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,88 -2,80 17.659.428,24 17:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,89 -0,69 2.237.181,87 17:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,25 -0,86 83.455.869,00 17:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,20 -4,11 200.387.832,80 17:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,43 3,79 85.078.754,20 17:28
GSDHO GSD HOLDING 5,38 -0,74 59.210.037,93 17:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 0,00 87.435.060,93 17:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 412,75 -2,25 549.198.993,75 17:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.110,00 1,05 403.713.830,00 17:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,14 -2,35 90.626.492,10 17:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,85 -1,62 50.372.543,45 17:28
HALKB T. HALK BANKASI 38,42 -1,99 1.058.954.261,20 17:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,80 -1,60 16.928.578,02 17:27
HATSN HATSAN GEMI 58,60 0,17 297.654.483,75 17:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 -2,28 74.832.136,77 17:28
HEDEF HEDEF HOLDING 195,50 0,36 320.285.772,40 17:28
HEKTS HEKTAS 3,06 -3,16 867.965.082,21 17:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,78 0,28 39.888.352,36 17:28
HLGYO HALK GMYO 5,59 -1,06 83.914.579,01 17:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,60 -2,08 50.942.738,05 17:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,65 -2,90 131.536.020,35 17:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,36 -1,06 12.592.134,16 17:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,81 -1,75 3.500.017,16 17:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 -0,51 513.723.220,55 17:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,19 -1,75 26.746.912,46 17:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,10 3,63 123.131.159,74 17:28
ICUGS ICU GIRISIM 5,59 -2,78 51.631.455,81 17:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,51 2,73 8.157.651,26 17:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 158,80 -0,75 1.638.329.210,00 17:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,50 -2,09 172.884.634,65 17:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 -1,93 2.696.476,48 17:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 -1,53 9.692.341,65 17:28
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 -0,88 57.523.010,34 17:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 -1,16 25.085.548,97 17:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 -2,92 5.998.356,68 17:28
IMASM IMAS MAKINA 2,78 -1,77 21.765.497,75 17:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,12 -0,71 24.696.182,50 17:28
INFO INFO YATIRIM 6,41 -6,42 204.815.225,70 17:28
INGRM INGRAM BILISIM 394,25 -2,47 17.713.916,75 17:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 276,25 -6,67 1.835.462,50 13:55
INTEM INTEMA 264,25 -2,04 6.303.647,25 17:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,95 -2,33 23.674.792,44 17:27
INVES INVESTCO HOLDING 666,00 1,68 25.539.525,50 17:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,65 -1,79 472.943,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 555.002,50 0,00 3.915.017,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,81 -1,29 5.780.597.034,59 17:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,85 -1,98 55.313.655,55 17:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,75 -0,25 15.307.466,01 17:28
ISGSY IS GIRISIM 18,57 -2,01 48.411.786,99 17:28
ISGYO IS GMYO 27,96 0,07 82.189.393,92 17:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,83 9,96 864.275.682,20 17:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,80 -1,02 244.399.435,78 17:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,15 -1,24 3.383.793,08 17:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,52 9,99 3.653.581.312,30 17:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,90 -0,38 3.309.824,98 17:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,72 -1,69 205.934.721,35 17:28
IZFAS IZMIR FIRCA 59,30 -5,87 169.812.337,75 17:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,00 -1,21 15.524.825,50 17:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,00 4,07 293.817.460,50 17:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,67 -1,69 37.578.590,31 17:28
KAPLM KAPLAMIN 467,75 -4,10 58.862.924,75 17:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,66 3,50 191.958.897,01 17:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 -2,16 52.861.074,27 17:28
KARTN KARTONSAN 217,30 8,22 512.689.296,10 17:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 -2,87 106.086.347,72 17:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 -1,69 48.665.643,55 17:28
KBORU KUZEY BORU 26,06 -2,10 100.163.048,06 17:28
KCAER KOCAER CELIK 13,54 -0,44 99.351.611,45 17:28
KCHOL KOC HOLDING 198,80 0,91 3.535.915.898,90 17:28
KENT KENT GIDA 358,25 -0,76 599.515,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 3,23 5.016.140,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,82 -1,89 31.656.162,75 17:27
KGYO KORAY GMYO 8,77 5,41 362.442.047,52 17:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,29 0,13 13.305.608,81 17:28
KLGYO KILER GMYO 4,95 -0,80 45.290.266,01 17:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,90 -3,58 63.825.658,46 17:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,32 -1,11 14.123.904,50 17:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,38 0,00 319.098,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,55 -8,84 457.186.421,60 17:28
KLSER KALESERAMIK 25,94 -0,54 21.842.335,76 17:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,02 3,73 59.834.537,59 17:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 -4,48 158.705.789,80 17:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,80 1,35 17.516.619,59 17:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,91 -1,65 18.913.139,37 17:27
KOCMT KOC METALURJI 4,15 2,72 248.567.480,32 17:28
KONKA KONYA KAGIT 13,41 0,37 32.906.238,88 17:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,31 -10,00 10.185.530,49 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.807,50 -1,99 21.619.102,50 17:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,44 -2,28 81.842.782,89 17:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,15 2,39 206.260.421,50 17:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,86 -1,63 43.000.591,70 17:28
KRDMA KARDEMIR (A) 41,26 0,29 166.247.305,18 17:28
KRDMB KARDEMIR (B) 134,40 0,67 164.681.895,10 17:28
KRDMD KARDEMIR (D) 42,70 0,52 1.960.061.710,70 17:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 -0,79 18.740.207,56 17:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,28 -1,69 34.464.648,10 17:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,84 -2,43 8.680.980,85 17:28
KRSTL KRISTAL KOLA 10,67 1,33 27.286.597,62 17:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,00 -0,63 1.711.784,24 17:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,74 -0,36 10.056.856,09 17:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.742,50 -1,35 707.565,00 13:55
