19 Ekim 2026, Pazartesi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.657,49 -0.55 11.768,33 11.597,39 11:59
BIST 100-30 14.160,43 -1.20 14.385,08 14.145,42 11:59
BIST 30 14.504,52 -0.37 14.616,56 14.410,08 11:59
BIST 50 10.900,84 -0.52 10.989,42 10.845,97 11:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,67 -1.61 6.234.026,67 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,54 -1.28 3.322.334,64 11:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,97 -0.99 10.104.069,23 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 82,85 -0.72 559.533,90 11:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,20 -0.98 12.166.509,00 11:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -3.64 11.084.608,05 11:57
ADGYO ADRA GMYO 42,18 4.41 16.951.436,28 11:56
AEFES ANADOLU EFES 17,32 -1.03 113.833.822,06 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 10,98 -0.63 4.602.374,57 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,60 -0.72 4.646.899,80 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,10 0.80 34.801.925,80 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 -0.80 8.513.617,24 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,60 -1.49 430.816,31 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,44 -2.24 72.243.002,40 11:57
AHSGY AHES GMYO 6,07 -1.46 9.827.547,96 11:57
AKBNK AKBANK 67,05 0.30 2.741.626.912,45 11:57
AKCNS AKCANSA 189,30 -0.47 15.694.026,90 11:56
AKENR AKENERJI 7,05 -2.35 7.932.773,09 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 -0.82 11.364.064,30 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 15,13 6.25 184.066.841,15 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,92 -0 104.434.194,64 11:57
AKGRT AKSIGORTA 4,93 -1.00 14.668.970,16 11:57
AKHAN AKHAN UN 26,50 -2.00 12.486.651,30 11:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,00 -2.90 3.712.449,30 11:53
AKSA AKSA 9,93 -0.40 48.368.964,86 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 69,40 0.73 102.602.343,45 11:57
AKSGY AKIS GMYO 9,25 0.33 10.069.086,86 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 14,44 -2.23 11.762.995,19 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,47 -2.65 996.849,75 11:54
ALARK ALARKO HOLDING 104,30 -2.52 95.128.336,80 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,58 0.12 30.010.253,64 11:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,02 -1.18 10.544.774,92 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 657,50 2.02 30.397.742,00 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 64,60 -1.22 3.040.591,75 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,82 -1.22 6.717.715,20 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 2,66 -2.21 12.280.917,39 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 5,39 -1.28 2.256.926,54 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 10,65 -1.39 4.500.603,72 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,56 -8.20 516.645.354,84 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,45 -0.31 220.136.406,33 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,75 -1.84 29.891.091,24 11:57
ALVES ALVES KABLO 0,52 -3.70 912.283,32 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,39 4.28 136.518.033,93 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,96 -2.25 5.100.521,20 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,70 -0.30 16.574.024,90 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,96 -0.09 21.658.484,80 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 88,85 -2.58 7.000.597,60 11:57
ARCLK ARCELIK 73,70 -1.80 35.459.317,85 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,00 -0.74 69.362.402,10 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,50 -0.30 816.260,71 11:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,24 0.41 4.612.495,02 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 121,10 9.59 126.889.297,30 11:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,01 -0.33 27.365.190,03 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 32,36 -0.86 2.228.349,48 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,15 -0 1.213.217,06 11:56
ASELS ASELSAN 335,50 -1.40 4.347.456.220,25 11:57
ASGYO ASCE GMYO 8,84 -1.45 5.277.103,53 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 160,50 -2.67 4.648.405.853,30 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,18 -0.35 3.664.945,70 11:57
ATAGY ATA GMYO 7,51 -4.82 575.773,99 11:51
ATAKP ATAKEY PATATES 33,70 1.69 5.450.719,12 11:57
ATATP ATP YAZILIM 210,80 -2.45 29.587.598,60 11:56
ATATR ATA TURIZM 4,56 -7.88 67.341.143,29 11:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,55 -0 136.753,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,73 4.42 2.364.417,09 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -6.60 169.260,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,30 1.42 3.873.168,05 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 31,76 -2.46 11.082.671,36 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,54 2.01 2.931.422,95 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,68 -3.68 6.403.473,97 11:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,32 -2.00 837.046,75 11:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 329,25 -0.38 5.489.632,25 11:55
AYDEM AYDEM ENERJI 22,80 0.18 7.049.786,62 11:55
AYEN AYEN ENERJI 24,44 2.09 2.526.934,74 11:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,05 -1.40 225.233,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 278,00 0.27 39.557.696,75 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,72 -1.45 2.353.199,48 11:52
BAGFS BAGFAS 19,23 -2.73 3.096.995,72 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 147,10 -2.26 42.071.823,20 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 27,24 -1.30 1.559.587,94 11:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,15 -0 131.758,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,84 -2.37 41.025.972,10 11:57
BANVT BANVIT 125,90 -0.79 1.403.470,40 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,85 -2.50 152.345,70 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,39 3.64 97.270,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,64 -1.13 2.221.367,08 11:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,19 4.93 19.599.496,96 11:55
BEGYO BATI EGE GMYO 3,87 -6.97 167.028.083,46 11:57
BERA BERA HOLDING 10,59 -1.12 13.266.396,50 11:57
BESLR BESLER GIDA 10,14 -2.03 13.703.393,64 11:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,30 7.04 76.701.123,89 11:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,58 -2.94 87.355.102,25 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 15,34 -1.03 1.501.066,03 11:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 97,10 -1.27 4.775.964,90 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,36 -1.12 3.869.365,38 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,50 -2.23 3.234.772,87 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 -9.94 4.908.040,20 11:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,54 9.98 46.731.027,88 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,00 -0.79 1.319.515.346,50 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 36,00 6.45 63.144.317,82 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,63 0.87 39.665.680,26 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,45 -1.36 17.407.774,17 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 17,01 -2.19 1.563.657,69 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,42 -1.39 34.934.869,56 11:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,87 -1.22 12.334.457,49 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,53 -0.65 4.795.838,78 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 28,92 5.39 42.312.960,20 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,04 0.78 4.212.400,11 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,70 -0.77 18.699.646,12 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,96 -1.98 3.518.303,84 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,10 -0.56 4.686.044,64 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,59 9.75 115.259.882,23 11:57
BORSK BOR SEKER 4,85 -1.42 8.770.623,17 11:56
BOSSA BOSSA 5,17 1.57 162.441,43 11:57
BRISA BRISA 68,05 -1.31 1.219.679,40 11:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -2.78 60.011,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,45 -0.91 374.559,70 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,52 0.84 4.012.858,72 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,15 -2.87 18.135.212,98 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,56 -4.09 20.408,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 658,00 -0.68 308.751.441,00 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.325,00 -1.05 16.468.223,00 11:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,45 -2.50 45.144.382,12 11:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,75 -4.89 184.566.828,56 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 4,45 -2.20 2.810.199,58 11:57
BULGS BULLS GSYO 11,45 1.33 34.786.575,76 11:57
BURCE BURCELIK 20,12 -4.37 18.730.658,17 11:55
BURVA BURCELIK VANA 328,00 -9.52 9.860.246,00 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,90 -0.49 6.364.157,20 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,58 2.27 3.917.751,82 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -0.98 89.893.648,72 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 41,54 3.59 61.146,88 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,44 0.85 9.334.341,54 11:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,65 -2.86 233.905.896,35 11:57
CELHA CELIK HALAT 24,42 -9.69 59.258.144,32 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,82 -0.35 5.294.898,48 11:56
CEMTS CEMTAS 7,11 -1.25 2.496.627,29 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 6,81 1.49 34.679.535,85 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,70 -0.85 4.650.726,61 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 19,43 9.96 61.239.756,65 11:54
CIMSA CIMSA 38,34 -0.10 53.012.001,14 11:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 88,90 -1.44 203.406.735,15 11:57
CLEBI CELEBI 1.278,00 -1.39 6.493.564,00 11:56
CMBTN CIMBETON 1.206,00 0.50 5.949.167,00 11:54
CMENT CIMENTAS 217,90 0.93 19.828,90 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,54 -0.65 1.210.210,20 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 82,10 -3.24 940.730,15 11:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,60 -9.98 34.195.601,97 11:57
CRFSA CARREFOURSA 196,50 -3.15 64.163.681,60 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,83 -2.49 3.694.579,34 11:56
CVKMD CVK MADEN 12,04 -2.11 110.423.946,02 11:57
CWENE CW ENERJI 16,86 4.07 203.698.109,40 11:57
DAGI DAGI GIYIM 5,75 -2.87 10.376.784,01 11:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,78 -1.42 32.529.765,82 11:57
DARDL DARDANEL 1,05 -0.94 5.026.919,44 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,88 -0.26 21.187.659,84 11:57
DENGE DENGE HOLDING 1,58 -1.25 2.158.267,62 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,45 -1.36 2.877.959,08 11:57
DERIM DERIMOD 22,90 0.09 621.528,02 11:52
DESA DESA DERI 8,14 -1.21 3.955.120,53 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 26,82 -0.30 1.040.968,14 11:53
DEVA DEVA HOLDING 76,60 0.33 6.823.100,05 11:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,50 -1.88 3.836.963,10 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 27,14 -5.96 1.308.840,90 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,19 -2.78 5.201.720,30 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,60 -0 173.500,80 09:55
DITAS DITAS BDY 7,96 -0.62 3.321.706,31 11:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 17.916.999,99 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,41 -4.90 120.961.229,85 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,05 -3.51 1.905.528,61 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,87 -0.77 4.101.043,25 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 137,50 -1.50 30.031.618,70 11:57
DOCO DO-CO 10.930,00 -1.53 22.121.172,50 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,70 -1.01 1.512.595,05 11:54
DOFRB DOF ROBOTIK 63,50 -1.24 30.623.783,70 11:57
DOGUB DOGUSAN 16,64 -4.37 2.712.619,46 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,38 -0.69 29.096.847,67 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,31 -2.39 908.088,73 11:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,60 -9.97 318.063,00 11:56
DUNYH DUNYA HOLDING 20,92 9.99 105.453.982,16 11:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,88 3.52 49.610.614,74 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,39 -2.59 2.244.321,19 11:57
DYOBY DYO BOYA 9,12 -2.04 2.879.580,41 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,61 -1.78 5.904.685,82 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,25 -1.09 5.034.961,85 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,65 -0 84.522.624,00 11:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,90 1.11 18.468.984,84 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,20 0.15 18.896.292,70 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 9.84 32.339.954,11 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,90 -1.74 2.991.376,60 11:55
EFOR EFOR YATIRIM 16,78 -0.71 88.415.699,74 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.520,00 -2.80 47.894.120,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,12 -2.01 6.582.161,71 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 5,16 -3.19 3.304.513,42 11:56
EGGUB EGE GUBRE 89,70 -2.18 4.619.289,05 11:57
EGPRO EGE PROFIL 28,78 0.77 8.439.812,02 11:56
EGSER EGE SERAMIK 2,36 -0 11.171.517,71 11:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 25,78 -1.07 15.942.553,96 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,02 -0.11 524.144.636,64 11:57
EKIM EKIM TURIZM 15,90 -1.55 33.177.289,76 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 49,88 -2.67 12.619,64 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,95 -1.01 5.787.396,28 11:54
EKSUN EKSUN GIDA 4,07 -0.73 1.175.660,85 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,15 -1.36 2.176.191,38 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,37 -0.16 13.259.169,30 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 -0 21.953,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,46 -0.29 28.144.787,68 11:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,11 0.73 5.081.020,83 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 13,39 -3.32 280.745.228,37 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,90 3.23 148.330.123,00 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 76,50 0.39 301.524.750,40 11:57
ENPRA ENPARA BANK 38,00 -1.45 176.244,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,78 -0.71 8.675.633,83 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,40 0.23 9.452.524,58 11:57
EPLAS EGEPLAST 5,04 2.86 4.764.270,66 11:57
ERBOS ERBOSAN 102,10 -1.73 724.012,00 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,96 -4.67 14.487.466,92 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,00 -0.72 662.505.745,32 11:57
ERSU ERSU GIDA 17,14 -0.87 1.163.761,63 11:49
ESCAR ESCAR FILO 11,89 -3.18 36.384.583,24 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,85 -1.79 12.357.467,99 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,22 -1.33 7.441.690,03 11:56
ETILR ETILER GIDA 7,11 0.57 7.236.838,46 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,79 -2.59 2.565.837,55 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,90 -0 36.052,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,18 -2.34 1.164.556,06 11:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,76 -2.70 207.253.834,08 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,41 -1.63 14.684.764,97 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,88 -2.02 345.793,21 11:51
EYGYO EYG GMYO 1,69 -0 5.138.530,25 11:57
FADE FADE GIDA 10,43 0.10 3.981.510,70 11:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,35 -0 42.507.326,38 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 -3.06 4.123.121,39 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 222,50 -0.67 3.580.855,50 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,87 -1.28 10.444.675,52 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 1.08 3.774.159,56 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,20 -3.25 32.623.024,50 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 -1.32 14.226.517,45 11:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,98 1.11 9.075.663,97 11:57
FROTO FORD OTOSAN 67,60 -2.45 745.296.982,05 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 4,71 0.21 8.227.567,41 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 132,60 0.84 1.734.814.394,30 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 20,90 -1.97 2.980.016,46 11:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 145,00 0.69 2.175,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,78 -0.83 6.009.196,81 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,79 -0.95 2.332.688,49 11:57
GENIL GEN ILAC 4,90 -4.85 149.258.972,60 11:57
GENKM GENTAS KIMYA 6,68 -1.91 9.012.328,95 11:56
GENTS GENTAS 3,63 -0.27 5.011.572,54 11:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,08 -1.53 39.604.968,94 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,44 -2.60 87.279.694,66 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,32 -1.79 21.911.846,42 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,56 -4.11 496.483,40 11:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,88 -1.16 7.184.951,98 11:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 126,30 -0.63 110.766.191,00 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,74 -3.87 3.956.515,02 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,40 -0.63 23.157.893,50 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,40 -0.20 76.834.259,84 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 13,11 -1.13 7.377.874,34 11:56
GOLDA GOLDA GIDA 7,52 -1.44 7.258.354,72 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 231,30 -1.15 19.490.498,40 11:57
GOODY GOOD-YEAR 1,97 -2.48 4.463.632,69 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,16 -1.38 5.186.802,88 11:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,06 -0.74 279.078,27 11:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,75 -0.45 10.948.700,00 11:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 64,90 -9.99 6.906.268,60 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,18 -0.78 6.932.195,51 11:56
GSDHO GSD HOLDING 3,99 -0.25 8.392.879,45 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,77 1.32 13.445.232,84 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 371,25 -0.40 194.014.906,25 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,80 9.99 2.401.932,40 11:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,41 -1.39 23.180.251,21 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 22,48 -3.68 11.572.421,74 11:57
HALKB T. HALK BANKASI 42,16 -0.24 192.342.544,42 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 6,96 -2.11 927.040,39 11:56
HATSN HATSAN GEMI 24,48 0.25 17.744.425,06 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,36 -2.16 83.193.848,13 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 24,26 9.97 151.480.004,62 11:57
HEKTS HEKTAS 2,02 -0.49 86.083.385,63 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 -1.16 10.970.334,62 11:56
HLGYO HALK GMYO 3,95 -1.25 15.194.695,74 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,02 -0.69 7.964.354,54 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,53 -9.16 154.513.707,39 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,86 -0.90 1.654.591,18 11:54
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 -9.91 5.078.401,37 11:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 1.51 46.624.566,91 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 4,40 -0.68 2.164.645,93 11:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,20 -0.07 1.156.537,73 11:53
ICUGS ICU GIRISIM 1,50 3.45 153.559.325,07 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,07 -0.48 129.897,24 11:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 18,49 -9.98 195.143,46 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,33 -2.05 6.846.280,72 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,47 -0.68 237.140,80 11:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,85 -2.30 4.815.598,62 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 -1.23 19.351.790,90 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 -0.88 3.440.359,69 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 -1.03 408.195,72 11:51
IMASM IMAS MAKINA 1,44 -1.37 2.910.003,07 11:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,74 1.82 13.692.891,01 11:57
INFO INFO YATIRIM 1,15 -3.36 37.802.591,38 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 272,75 0.93 1.561.933,75 11:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 175,00 -0.85 171.325,00 09:55
INTEM INTEMA 166,30 -0.42 1.574.883,20 11:56
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,36 1.88 69.624.775,68 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,78 -2.65 7.325.371,35 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 634,50 -6.35 19.428.331,00 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 54,00 0.75 176.418,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,89 -0 1.487.995.689,02 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,15 -0.85 29.017.266,40 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 15,55 -1.58 6.329.505,80 11:56
ISGSY IS GIRISIM 12,32 -2.07 9.510.858,67 11:57
ISGYO IS GMYO 20,14 -0.49 5.071.959,89 11:55
ISKPL ISIK PLASTIK 3,11 -1.27 21.696.923,58 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,08 -2.16 101.655.714,94 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,17 0.39 644.232,83 11:53
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,36 2.42 134.180.701,73 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 6,13 -0.16 468.272,18 11:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,53 -2.22 45.671.439,32 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 20,54 -1.34 168.269.927,40 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,86 -0.14 1.190.284,10 11:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,06 -2.10 6.898.104,27 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,87 -1.49 4.956.028,36 11:57
KAPLM KAPLAMIN 117,50 -1.51 61.908.647,30 11:57
KARCL KARDEMIR CELIK 39,24 2.72 277.037.497,32 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,12 -3.03 11.886.415,44 11:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,76 -2.51 26.676.455,48 11:57
KARTN KARTONSAN 98,55 -3.19 23.076.378,50 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,26 -1.56 38.080.995,71 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,71 -1.09 3.419.617,49 11:55
KBORU KUZEY BORU 9,82 2.19 25.463.071,34 11:57
KCAER KOCAER CELIK 10,00 -1.28 39.987.398,68 11:57
KCHOL KOC HOLDING 203,70 -0.15 1.455.268.764,60 11:57
KENT KENT GIDA 255,75 -0 28.388,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,67 -0 200.077,29 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,39 -1.28 5.013.083,00 11:57
KGYO KORAY GMYO 8,29 -1.31 37.050.005,45 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,85 0.20 781.536,95 11:49
KLGYO KILER GMYO 3,98 -0 9.497.991,13 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,08 0.50 9.039.408,99 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,44 -1.87 2.070.021,81 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0 79.608,51 09:55
KLRHO KILER HOLDING 12,36 5.46 461.120.203,49 11:57
KLSER KALESERAMIK 17,31 -1.70 3.413.180,84 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,87 1.99 10.025.557,32 11:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 45,14 -3.05 15.069.464,58 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,94 -1.75 6.117.858,23 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 8,02 -4.30 9.457.562,39 11:56
KOCMT KOC METALURJI 2,59 -3.00 41.631.083,88 11:57
KONKA KONYA KAGIT 7,62 -0.13 1.780.232,06 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,70 -0 715.127,10 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.255,00 -1.59 5.427.085,00 11:54
KOPOL KOZA POLYESTER 2,90 -1.36 3.046.079,90 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,68 -1.47 16.949.497,89 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,13 -0.98 3.182.302,71 11:54
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,20 -1.70 57.168.911,50 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 37,10 0.43 54.570.548,90 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 48,10 -2.04 54.157.546,60 11:57
KRDMD KARDEMIR (D) 41,62 0.87 514.815.011,18 11:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 0.33 12.340.218,95 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,49 -0.68 1.937.137,23 11:57
