19 Ekim 2026, Pazartesi

PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM

Son Güncelleme
12:56
FİYAT
9,07
DEĞİŞİM
-0.98%
HACİM(TL)
2.747.853,22
Son Güncelleme
12:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,69 -1.07 7.603.335,66 12:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,53 -1.92 3.520.036,08 12:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,97 -0.99 13.816.618,60 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 82,50 -1.14 624.395,40 12:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,24 -0.82 13.526.389,38 12:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 -1.82 11.837.999,62 12:57
ADGYO ADRA GMYO 42,28 4.65 18.313.975,62 12:57
AEFES ANADOLU EFES 17,24 -1.49 146.367.072,78 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 10,96 -0.81 5.670.292,37 12:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,90 -0.58 6.685.230,10 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,00 0.47 37.480.238,78 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 -0.80 9.831.253,88 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,71 0.15 652.964,26 12:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,08 -3.01 89.425.592,20 12:57
AHSGY AHES GMYO 6,03 -2.11 11.830.337,56 12:57
AKBNK AKBANK 67,10 0.37 3.088.285.617,15 12:58
AKCNS AKCANSA 187,60 -1.37 21.113.325,30 12:58
AKENR AKENERJI 7,06 -2.22 10.450.515,17 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 -0.82 18.725.547,01 12:54
AKFIS AKFEN INSAAT 15,10 6.04 208.665.610,60 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,91 -0.26 112.141.875,26 12:56
AKGRT AKSIGORTA 4,92 -1.20 16.816.799,62 12:58
AKHAN AKHAN UN 26,76 -1.04 14.304.648,68 12:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,00 -3.91 7.139.018,90 12:57
AKSA AKSA 9,93 -0.40 57.315.952,98 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 69,55 0.94 121.996.925,45 12:57
AKSGY AKIS GMYO 9,17 -0.54 18.669.248,06 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 14,21 -3.79 14.263.835,14 12:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 -3.31 1.126.832,75 12:56
ALARK ALARKO HOLDING 104,00 -2.80 109.873.000,60 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 -0.82 35.336.689,17 12:56
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,20 -0.30 13.771.350,34 12:58
ALCAR ALARKO CARRIER 656,50 1.86 32.881.792,50 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 64,10 -1.99 4.938.141,60 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,80 -1.30 7.540.219,52 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 2,65 -2.57 13.624.079,49 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 5,38 -1.47 2.980.928,79 12:55
ALKIM ALKIM KIMYA 10,61 -1.76 4.886.064,34 12:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,82 -5.48 622.667.542,78 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,39 -0.39 263.848.686,58 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,73 -2.01 35.525.230,11 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,52 -3.70 2.783.275,04 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,57 5.69 154.863.430,74 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,95 -2.39 6.415.940,20 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,20 -0.79 22.346.876,70 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,06 0.36 27.343.409,58 12:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 88,20 -3.29 10.304.063,45 12:58
ARCLK ARCELIK 73,55 -2.00 51.943.509,50 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,90 -0.91 78.397.916,40 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,41 -0.96 884.595,91 12:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,37 1.48 5.057.758,94 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 120,30 8.87 153.482.190,60 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,02 -0 29.860.956,81 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 32,22 -1.29 2.991.272,70 12:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,13 -1.74 2.301.027,69 12:58
ASELS ASELSAN 334,25 -1.76 4.752.593.128,50 12:58
ASGYO ASCE GMYO 8,83 -1.56 5.694.445,24 12:55
ASTOR ASTOR ENERJI 162,10 -1.70 5.724.907.046,40 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,02 -0.74 4.529.664,10 12:55
ATAGY ATA GMYO 7,50 -4.94 1.132.580,18 12:58
ATAKP ATAKEY PATATES 33,38 0.72 7.877.204,42 12:53
ATATP ATP YAZILIM 213,40 -1.25 45.112.786,60 12:57
ATATR ATA TURIZM 4,67 -5.66 82.743.165,09 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 -1.77 193.599,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,70 3.75 2.764.871,64 12:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,05 -5.20 760.253,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,49 2.77 7.830.427,45 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 31,84 -2.21 12.332.641,30 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,52 1.20 4.490.269,10 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,72 -1.58 15.051.045,85 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,23 -3.06 962.844,81 12:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 328,50 -0.61 5.896.535,25 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 22,58 -0.79 7.731.072,84 12:56
AYEN AYEN ENERJI 24,34 1.67 3.133.914,64 12:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,00 -2.10 436.920,40 12:55
AYGAZ AYGAZ 276,50 -0.27 45.683.351,25 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,73 -1.09 2.714.222,06 12:55
BAGFS BAGFAS 19,15 -3.14 4.659.218,98 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,50 -2.66 49.522.113,60 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 27,16 -1.59 1.861.085,50 12:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,00 1.37 931.417,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,67 -4.48 59.852.230,53 12:58
BANVT BANVIT 125,30 -1.26 2.199.432,40 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,40 -10.00 2.869.080,30 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,40 3.73 399.553,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,56 -1.33 2.646.923,02 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,14 3.29 21.530.233,26 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 -8.89 200.426.892,67 12:58
BERA BERA HOLDING 10,53 -1.68 17.899.678,99 12:57
BESLR BESLER GIDA 10,10 -2.42 14.511.157,59 12:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,59 8.65 100.453.090,50 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,72 -2.66 98.772.814,71 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 15,28 -1.42 1.633.397,39 12:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 96,80 -1.58 5.363.468,80 12:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,21 -2.32 4.874.140,72 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,48 -2.79 3.911.056,88 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 -9.94 5.052.852,00 12:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,54 9.98 54.199.184,94 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 375,75 -1.38 1.658.612.405,00 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 35,86 6.03 80.445.019,90 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,64 1.09 49.886.061,85 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,42 -1.67 20.194.734,81 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,93 -2.65 2.093.409,21 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,41 -2.08 45.323.677,84 12:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,90 -0.61 15.039.625,65 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 -0 5.814.495,05 12:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,18 6.34 44.932.168,18 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,07 1.11 4.718.424,16 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,88 -0.31 21.935.396,36 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,92 -2.77 5.353.515,57 12:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,98 -1.41 6.168.702,03 12:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,59 9.75 115.585.730,13 12:57
BORSK BOR SEKER 4,87 -1.02 10.418.832,01 12:58
BOSSA BOSSA 5,07 -0.39 237.208,00 12:55
BRISA BRISA 67,85 -1.60 2.500.892,70 12:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -2.78 793.856,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,42 -1.45 441.510,32 12:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,40 0.58 5.117.931,02 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,15 -2.87 20.276.358,35 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,56 -4.09 656.078,72 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 656,50 -0.91 340.966.141,00 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.317,00 -1.64 19.386.486,00 12:56
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,47 -2.15 52.272.761,35 12:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,76 -4.35 214.253.585,99 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,45 -2.20 4.422.435,83 12:58
BULGS BULLS GSYO 11,41 0.97 38.919.516,48 12:57
BURCE BURCELIK 20,44 -2.85 20.302.168,95 12:58
BURVA BURCELIK VANA 344,25 -5.03 12.578.469,25 12:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 61,40 0.33 7.483.785,95 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,56 2.18 4.259.230,22 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,02 -0 93.911.497,12 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 40,00 -0.25 187.786,88 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,34 0.50 10.118.602,14 12:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,00 -3.71 299.746.484,35 12:58
CELHA CELIK HALAT 24,34 -9.99 84.501.697,98 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,81 -0.71 6.386.990,26 12:57
CEMTS CEMTAS 7,09 -1.53 2.829.891,65 12:55
CEMZY CEM ZEYTIN 6,75 0.60 38.303.471,36 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,57 -1.54 5.788.165,45 12:57
CGCAM CAGDAS CAM 19,43 9.96 64.927.376,35 12:56
CIMSA CIMSA 38,24 -0.36 63.482.938,38 12:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 88,25 -2.16 226.378.902,90 12:58
CLEBI CELEBI 1.272,00 -1.85 9.845.232,00 12:56
CMBTN CIMBETON 1.201,00 0.08 7.471.085,00 12:56
CMENT CIMENTAS 217,90 0.93 106.553,10 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,54 -0.65 1.605.549,42 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 83,90 -1.12 1.068.184,60 12:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,60 -9.98 35.092.726,77 12:56
CRFSA CARREFOURSA 196,50 -3.15 69.398.243,40 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,67 -3.31 4.896.088,27 12:54
CVKMD CVK MADEN 12,04 -2.11 129.366.820,39 12:57
CWENE CW ENERJI 16,76 3.46 248.840.126,46 12:58
DAGI DAGI GIYIM 5,83 -1.52 12.902.387,19 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,77 -1.77 35.475.929,35 12:58
DARDL DARDANEL 1,05 -0.94 5.381.295,28 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,80 -2.31 24.942.197,39 12:58
DENGE DENGE HOLDING 1,56 -2.50 3.802.021,61 12:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,44 -2.04 3.403.786,23 12:58
DERIM DERIMOD 22,76 -0.52 782.770,00 12:41
DESA DESA DERI 8,21 -0.36 4.645.678,64 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 26,64 -0.97 1.259.352,16 12:50
DEVA DEVA HOLDING 76,65 0.39 9.825.815,75 12:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,50 -0.17 4.390.341,55 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 28,10 -2.63 1.915.468,68 12:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,21 -2.32 5.819.047,40 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,00 -3.41 207.500,80 12:55
DITAS DITAS BDY 7,90 -1.37 4.268.522,13 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 27.742.988,84 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,35 -5.79 153.728.401,31 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,03 -3.83 3.140.041,83 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,87 -0.77 4.237.327,68 12:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 137,00 -1.86 37.061.012,10 12:58
DOCO DO-CO 10.930,00 -1.53 22.481.635,00 12:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,62 -1.41 1.786.754,56 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 63,80 -0.78 36.241.511,05 12:57
DOGUB DOGUSAN 16,62 -4.48 3.523.390,40 12:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,31 -1.09 35.511.191,36 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,19 -3.21 1.135.205,81 12:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,60 -9.97 405.721,60 12:54
DUNYH DUNYA HOLDING 20,92 9.99 105.979.408,88 12:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,01 5.81 74.026.284,66 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,36 -2.90 2.901.585,58 12:55
DYOBY DYO BOYA 9,10 -2.26 3.380.251,08 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,58 -2.23 6.264.872,05 12:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,85 -1.60 6.407.997,25 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,45 -0.37 93.461.970,05 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,34 3.14 25.387.020,30 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,10 0.10 21.767.537,10 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 9.84 32.431.118,08 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,80 -2.13 4.035.322,68 12:56
EFOR EFOR YATIRIM 16,40 -2.96 122.718.289,07 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.500,00 -3.23 55.195.107,50 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,98 -2.92 7.842.761,88 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 5,14 -3.56 3.777.963,05 12:57
EGGUB EGE GUBRE 89,25 -2.67 5.385.923,10 12:57
EGPRO EGE PROFIL 28,70 0.49 9.351.653,86 12:56
EGSER EGE SERAMIK 2,36 -0 11.375.387,86 12:52
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 25,86 -0.77 18.921.638,94 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,95 -0.47 569.516.125,00 12:58
EKIM EKIM TURIZM 15,97 -1.11 37.946.166,41 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 47,20 -7.90 91.915,64 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,95 -1.01 7.291.272,13 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 4,05 -1.22 1.569.838,73 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,11 -1.58 2.905.354,79 12:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,42 0.63 15.557.184,34 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 -0 99.633,30 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,66 0.19 32.458.439,68 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,15 1.09 6.849.704,34 12:54
ENERY ENERYA ENERJI 13,31 -3.90 355.303.729,31 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,10 2.52 211.046.975,20 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 76,45 0.33 364.076.542,35 12:58
ENPRA ENPARA BANK 38,00 -1.45 720.708,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,80 -0 11.095.085,16 12:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,39 -0 13.040.807,59 12:57
EPLAS EGEPLAST 5,04 2.86 5.929.218,28 12:58
ERBOS ERBOSAN 101,80 -2.02 1.030.188,90 12:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,88 -4.88 16.126.729,02 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,92 -0.94 780.350.583,06 12:58
ERSU ERSU GIDA 16,60 -3.99 2.066.199,43 12:58
ESCAR ESCAR FILO 12,03 -2.04 38.482.876,33 12:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,85 -1.79 13.558.120,07 12:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,21 -1.78 8.773.196,66 12:57
ETILR ETILER GIDA 7,12 0.71 9.863.420,10 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,77 -2.74 2.978.645,77 12:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,90 -0 181.870,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,26 -1.49 1.749.431,64 12:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,82 -2.57 244.843.238,90 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,40 -2.04 17.403.550,26 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,92 -1.01 784.569,77 12:39
EYGYO EYG GMYO 1,72 1.78 7.119.219,29 12:58
FADE FADE GIDA 10,43 0.10 4.741.287,59 12:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,34 -0.43 50.183.778,61 12:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 -2.29 5.066.733,77 12:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 222,10 -0.85 4.539.133,00 12:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,90 -0.51 14.514.685,59 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 -0 4.667.633,31 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,00 -3.48 37.851.205,10 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 -1.32 16.617.791,25 12:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,34 2.94 16.577.195,81 12:57
FROTO FORD OTOSAN 66,95 -3.39 905.313.472,30 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 4,69 -0.21 11.121.143,28 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 132,50 0.76 1.815.482.550,00 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 20,84 -2.25 4.144.447,26 12:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 145,00 0.69 200.245,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,77 -1.04 6.424.495,35 12:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,80 -0.90 2.432.514,16 12:51
GENIL GEN ILAC 4,96 -3.69 186.979.281,57 12:58
GENKM GENTAS KIMYA 6,64 -2.50 13.114.654,68 12:58
GENTS GENTAS 3,60 -1.10 6.627.127,32 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,96 -1.96 52.700.017,92 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,44 -2.60 103.369.121,06 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,36 -1.64 26.020.833,76 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,64 -3.31 506.247,01 12:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,62 -1.87 7.910.987,40 12:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 126,40 -0.55 129.174.735,50 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,74 -3.87 4.450.065,27 12:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,27 -1.37 25.258.010,89 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,54 0.08 92.136.190,90 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 13,04 -1.66 8.491.447,67 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 7,52 -1.44 9.248.302,18 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,30 -0.73 21.286.699,20 12:57
GOODY GOOD-YEAR 1,97 -2.48 4.832.439,90 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,04 -2.07 6.627.235,63 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,02 -1.23 386.640,05 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,75 -1.18 12.172.655,00 12:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 64,90 -9.99 7.946.096,40 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,20 -0.58 7.454.063,19 12:56
GSDHO GSD HOLDING 4,01 0.25 12.013.251,86 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 -0 21.189.492,85 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 369,75 -0.80 222.515.882,00 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,80 9.99 2.436.708,80 12:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,44 -1.23 25.396.327,22 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 22,50 -3.60 13.029.046,26 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 42,16 -0.24 233.759.249,66 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 6,96 -2.11 1.057.897,68 12:58
HATSN HATSAN GEMI 24,44 0.08 20.318.100,14 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 -0.72 92.100.942,90 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 24,26 9.97 152.154.359,84 12:58
HEKTS HEKTAS 2,00 -1.48 95.817.995,79 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,15 0.58 19.515.412,02 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,95 -1.25 18.038.245,62 12:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,10 -0.50 8.967.794,04 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,59 -8.52 178.432.770,56 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,88 -0.83 2.499.570,10 12:54
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 -9.91 5.252.997,88 12:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,01 0.75 53.483.397,90 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,40 -0.68 2.874.244,24 12:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,10 -0.77 2.602.168,94 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,53 5.52 174.581.788,16 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,07 -0.48 207.414,89 12:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 18,49 -9.98 214.354,57 12:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,36 -1.85 10.213.056,24 12:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,47 -0.68 258.493,43 12:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,86 -1.15 5.785.142,78 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 -1.23 20.736.202,80 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,12 -1.75 4.181.682,03 12:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,95 -2.06 721.073,77 12:51
IMASM IMAS MAKINA 1,43 -2.05 3.116.664,65 12:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,66 1.13 16.624.062,89 12:58
INFO INFO YATIRIM 1,16 -2.52 42.749.576,64 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 269,75 -0.19 1.706.650,00 12:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 174,00 -1.42 364.987,00 12:55
INTEM INTEMA 166,00 -0.60 1.737.283,90 12:50
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,06 3.49 101.494.837,76 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,77 -2.85 8.072.040,13 12:56
INVES INVESTCO HOLDING 636,00 -6.13 26.686.075,00 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 53,85 0.47 314.597,10 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.000,00 4.93 2.075.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,83 -0.47 1.771.772.487,34 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,40 -2.13 44.101.295,50 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 15,45 -2.22 7.395.621,48 12:58
ISGSY IS GIRISIM 12,31 -2.15 11.327.785,14 12:57
ISGYO IS GMYO 19,82 -2.08 9.255.288,50 12:58
ISKPL ISIK PLASTIK 3,14 -0.32 27.641.251,23 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,02 -2.37 111.593.533,80 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,12 -0.58 709.950,75 12:56
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,41 2.71 152.600.441,70 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 6,14 -0 850.393,18 12:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,52 -2.49 51.018.616,21 12:56
IZFAS IZMIR FIRCA 21,26 2.11 229.290.035,28 12:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,86 -0.14 1.849.644,28 12:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,10 -1.45 10.578.044,31 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,87 -1.49 6.110.587,40 12:58
KAPLM KAPLAMIN 116,80 -2.10 66.622.054,40 12:58
KARCL KARDEMIR CELIK 39,88 4.40 308.600.329,10 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,09 -3.60 17.054.283,65 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,70 -3.27 42.489.389,75 12:58
KARTN KARTONSAN 99,35 -2.41 25.899.954,10 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,26 -1.56 46.427.649,40 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,70 -1.46 4.437.381,63 12:57
KBORU KUZEY BORU 9,72 1.14 28.828.949,02 12:57
KCAER KOCAER CELIK 9,95 -1.78 47.565.447,70 12:58
KCHOL KOC HOLDING 203,70 -0.15 1.680.263.464,40 12:58
KENT KENT GIDA 254,50 -0.49 186.941,75 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,67 -0 1.192.888,62 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,38 -1.47 5.505.104,84 12:50
KGYO KORAY GMYO 8,24 -1.90 40.376.434,26 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,86 0.31 1.883.168,01 12:58
KLGYO KILER GMYO 3,98 -0 11.118.225,73 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,16 0.90 10.934.274,69 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,34 -2.37 3.541.946,00 12:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 -0.42 287.768,07 12:55
KLRHO KILER HOLDING 12,48 6.48 503.989.645,53 12:58
KLSER KALESERAMIK 17,24 -2.10 4.308.954,72 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,72 0.88 11.705.561,26 12:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 45,34 -2.62 21.968.812,56 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,90 -2.05 6.874.820,59 12:56
KNFRT KONFRUT TARIM 8,00 -4.53 11.062.036,33 12:56
KOCMT KOC METALURJI 2,57 -3.75 57.685.706,27 12:58
KONKA KONYA KAGIT 7,50 -1.70 1.849.976,57 12:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,69 -0.59 2.717.633,45 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.247,50 -1.81 6.226.367,50 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 2,90 -1.36 3.388.941,89 12:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,68 -1.47 20.154.746,65 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,09 -1.41 3.642.487,22 12:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,50 -1.10 63.993.320,78 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 37,24 0.81 76.769.954,70 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 48,18 -1.87 66.838.372,10 12:58
KRDMD KARDEMIR (D) 41,38 0.29 578.935.649,52 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 0.33 19.592.670,83 12:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,48 -0.74 2.375.935,29 12:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,56 -3.73 9.288.786,56 12:56
