03 Eylül 2026, Perşembe

ODAS ODAS ELEKTRIK

Son Güncelleme
17:24
FİYAT
7,33
DEĞİŞİM
-0.54%
HACİM(TL)
422.668.133,37
Son Güncelleme
17:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,43 -3.51 33.304.895,80 17:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,56 -3.40 26.733.621,03 17:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,81 -3.91 76.741.700,00 17:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,60 -2.36 7.959.639,50 17:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,80 -3.45 69.289.553,56 17:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,83 -2.35 71.523.595,81 17:24
ADGYO ADRA GMYO 57,50 -2.04 69.567.244,05 17:22
AEFES ANADOLU EFES 18,29 1.67 685.248.407,63 17:23
AFYON AFYON CIMENTO 12,38 -0.72 6.198.560,33 17:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 254,50 -2.12 18.244.978,50 17:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,00 1.10 117.853.323,62 17:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,95 -1.52 53.326.000,42 17:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 -2.09 2.029.089,94 17:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,90 0.52 181.559.466,96 17:24
AHSGY AHES GMYO 14,63 -6.28 26.328.872,24 17:22
AKBNK AKBANK 71,45 -0.07 10.907.282.063,50 17:24
AKCNS AKCANSA 241,80 0.50 96.409.113,40 17:23
AKENR AKENERJI 10,12 -2.32 66.114.931,70 17:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 -0.79 29.664.123,65 17:22
AKFIS AKFEN INSAAT 16,85 -3.93 135.787.601,82 17:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,56 -0.88 106.817.834,74 17:24
AKGRT AKSIGORTA 6,09 -0 49.479.646,33 17:23
AKHAN AKHAN UN 38,56 -3.70 113.921.360,54 17:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,50 -3.35 9.745.947,15 17:22
AKSA AKSA 10,65 -0.56 69.190.353,29 17:24
AKSEN AKSA ENERJI 78,30 -3.93 444.846.549,50 17:24
AKSGY AKIS GMYO 9,93 0.30 96.861.821,30 17:21
AKSUE AKSU ENERJI 28,56 3.10 108.642.033,60 17:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,98 -1.98 2.976.815,41 17:22
ALARK ALARKO HOLDING 110,90 0.45 526.477.225,90 17:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,70 -1.14 157.437.879,70 17:24
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 29,12 -4.52 207.002.134,20 17:22
ALCAR ALARKO CARRIER 687,00 -2.28 14.841.489,00 17:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,90 -3.23 37.690.564,30 17:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,90 -2.97 53.452.927,14 17:23
ALGYO ALARKO GMYO 3,51 -1.13 41.605.468,32 17:22
ALKA ALKIM KAGIT 7,79 -3.47 12.052.384,66 17:24
ALKIM ALKIM KIMYA 15,32 -0.65 13.055.583,98 17:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 431,00 0.94 521.055.887,00 17:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,91 2.28 1.253.721.907,81 17:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,61 -4.81 314.057.327,36 17:24
ALVES ALVES KABLO 1,25 -4.58 106.113.343,51 17:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 194,90 0.46 2.140.525.696,30 17:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,81 -1.01 8.926.091,49 17:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 -0 29.936.034,20 17:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,28 -0.83 45.648.888,08 17:22
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117,70 -2.08 18.544.009,90 17:23
ARCLK ARCELIK 89,20 -1.16 126.912.152,05 17:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 84,85 -0.18 209.868.943,30 17:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,16 -4.87 19.795.943,66 17:17
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,48 -4.30 47.290.600,62 17:23
ARMGD ARMADA GIDA 198,10 0.10 109.090.338,60 17:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,78 -4.79 93.837.481,70 17:24
ARTMS ARTEMIS HALI 41,58 1.66 40.135.858,30 17:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,53 -0.65 10.533.009,99 17:24
ASELS ASELSAN 378,50 -0.59 9.107.788.677,00 17:24
ASGYO ASCE GMYO 11,05 0.91 57.743.178,96 17:23
ASTOR ASTOR ENERJI 297,00 -6.01 8.356.256.947,25 17:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,24 -1.58 16.324.255,72 17:24
ATAGY ATA GMYO 9,78 -0.91 1.101.951,04 17:22
ATAKP ATAKEY PATATES 41,66 -0.24 7.246.140,02 17:23
ATATP ATP YAZILIM 286,75 -2.38 143.851.124,25 17:24
ATATR ATA TURIZM 13,36 0.30 300.247.436,93 17:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,15 -1.95 482.354,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,97 0.34 2.426.536,24 17:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,70 3.08 2.690.811,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,07 -1.89 18.808.913,00 17:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,22 -2.87 42.509.562,16 17:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 9.80 54.149.742,17 17:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -1.62 21.333.911,20 17:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,96 -0.33 1.442.944,35 17:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,75 -1.89 16.538.960,50 17:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,66 -2.80 37.469.516,58 17:23
AYEN AYEN ENERJI 30,02 -0.99 12.704.826,80 17:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,80 0.81 514.277,30 13:55
AYGAZ AYGAZ 337,25 3.77 459.428.814,00 17:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,69 -1.86 6.469.697,66 17:22
BAGFS BAGFAS 25,68 -1.53 12.286.144,26 17:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 155,00 -1.96 86.985.522,70 17:23
BAKAB BAK AMBALAJ 37,40 -2.20 5.689.547,62 17:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 2.19 1.499.539,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 9,50 -4.04 183.927.942,41 17:24
BANVT BANVIT 148,60 -0.54 6.924.698,10 17:23
BARMA BAREM AMBALAJ 7,90 -2.47 4.259.095,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 -0.36 238.005,99 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,88 -0.72 6.471.167,28 17:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 0.48 27.724.271,49 17:22
BEGYO BATI EGE GMYO 3,38 -1.74 4.196.728,24 17:24
BERA BERA HOLDING 13,10 -3.68 103.928.867,95 17:24
BESLR BESLER GIDA 12,77 -1.08 39.215.831,42 17:21
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,96 0.25 248.003.607,92 17:24
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,75 -3.98 456.136.302,35 17:24
BEYAZ BEYAZ FILO 21,54 -1.55 10.698.659,06 17:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,70 -1.11 13.802.804,60 17:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,44 -1.29 25.729.502,86 17:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,48 -0.72 13.691.299,29 17:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 168,30 -10.00 39.994.132,60 17:23
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 291,00 -9.98 81.326.563,00 17:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 411,50 1.29 3.009.418.064,75 17:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,80 -7.10 103.163.771,30 17:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,00 -5.96 147.098.037,55 17:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,92 -5.19 145.868.389,21 17:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,70 -2.07 3.202.518,90 17:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -9.63 601.056.683,20 17:24
BKRGY BAKIRCI GMYO 10,51 -9.71 2.289.358.214,32 17:24
BLCYT BILICI YATIRIM 2,26 9.71 173.424.708,49 17:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,12 -2.15 137.231.726,12 17:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,07 -3.73 11.935.979,05 17:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,78 -0.27 82.785.122,66 17:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 0.32 19.474.673,03 17:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,24 7.96 269.404.992,90 17:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,82 -1.55 72.337.355,03 17:24
BORSK BOR SEKER 6,51 -0.61 86.384.812,68 17:24
BOSSA BOSSA 6,26 -1.42 10.918.279,41 17:22
BRISA BRISA 74,90 -2.09 5.306.276,75 17:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,35 1.23 1.069.683,66 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,83 0.77 1.923.554,11 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,50 2.19 93.500.792,75 17:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,46 -2.11 299.034.636,06 17:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,00 0.15 659.820,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 684,00 -1.51 678.580.134,00 17:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.627,00 -1.09 46.068.800,00 17:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,24 -8.63 1.534.042.558,44 17:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,68 -4.17 303.349.746,03 17:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,78 -1.87 21.226.291,18 17:20
BULGS BULLS GSYO 31,96 -1.84 112.887.000,00 17:23
BURCE BURCELIK 32,14 -2.61 38.873.890,80 17:23
BURVA BURCELIK VANA 638,00 -8.46 19.251.808,50 17:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,60 -2.90 40.346.264,20 17:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,40 -9.99 52.551.622,90 17:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 0.75 711.150.176,08 17:24
CASA CASA EMTIA PETROL 69,85 -3.46 295.207,55 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,85 2.27 123.858.172,05 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,40 0.06 360.157.308,00 17:24
CELHA CELIK HALAT 24,16 -2.34 43.156.550,88 17:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 0.25 26.638.304,71 17:24
CEMTS CEMTAS 8,58 -1.04 5.501.731,97 17:21
CEMZY CEM ZEYTIN 14,54 -2.42 146.158.462,77 17:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,96 -0 15.590.895,48 17:21
CGCAM CAGDAS CAM 31,16 -3.41 54.777.124,32 17:24
CIMSA CIMSA 43,32 -1.55 275.610.484,30 17:24
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 131,90 1.54 2.183.122.804,10 17:24
CLEBI CELEBI 1.432,00 -0.21 18.521.542,00 17:24
CMBTN CIMBETON 1.509,00 0.53 23.131.414,00 17:24
CMENT CIMENTAS 254,00 -1.17 720.702,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -2.17 11.264.258,38 17:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,70 -2.30 4.599.131,60 17:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,06 -3.48 47.404.693,80 17:24
CRFSA CARREFOURSA 299,50 0.59 1.114.277.383,50 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,92 -0.75 13.189.191,98 17:23
CVKMD CVK MADEN 15,85 -2.28 216.281.877,46 17:24
CWENE CW ENERJI 31,82 -4.56 4.512.464.232,34 17:24
DAGI DAGI GIYIM 9,47 -4.54 76.944.639,52 17:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,69 -4.35 987.550.942,45 17:24
DARDL DARDANEL 1,58 -1.86 16.712.578,89 17:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,09 -1.14 23.236.157,02 17:23
DENGE DENGE HOLDING 2,27 1.79 29.922.153,21 17:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,01 -2.90 16.619.486,12 17:24
DERIM DERIMOD 34,52 -3.20 6.367.429,22 17:24
DESA DESA DERI 9,67 0.73 14.801.876,44 17:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,60 -4.69 14.144.924,32 17:23
DEVA DEVA HOLDING 90,15 -5.11 52.021.439,10 17:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 85,05 -8.55 18.597.499,50 17:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 0.36 3.279.521,42 17:17
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,29 -3.44 8.323.355,70 17:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 3.38 1.364.900,40 13:55
DITAS DITAS BDY 20,70 -10.00 22.078.548,36 17:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,12 1.28 45.421.243,75 17:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,93 -3.70 665.667.029,06 17:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,25 -1.55 7.184.811,49 17:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,36 -1.58 5.763.960,66 17:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 159,50 -1.36 101.169.625,70 17:24
DOCO DO-CO 11.272,50 1.39 23.271.430,00 17:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,46 -0.79 7.014.891,06 17:21
DOFRB DOF ROBOTIK 117,70 -4.23 260.376.259,10 17:24
DOGUB DOGUSAN 65,50 -2.17 21.181.432,30 17:23
DOHOL DOGAN HOLDING 21,40 -0.83 59.669.237,14 17:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,12 -1.25 5.227.062,72 17:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.200,00 -0.72 1.778.933.606,00 17:24
DUNYH DUNYA HOLDING 122,10 -9.96 146.518.672,10 17:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,96 -2.75 5.460.622,04 17:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,10 -3.07 28.550.185,66 17:22
DYOBY DYO BOYA 12,98 -1.14 11.407.486,51 17:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,78 9.73 91.366.621,48 17:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,60 -2.33 30.088.267,35 17:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,00 -3.45 209.822.077,05 17:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,32 -0.06 116.236.505,06 17:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,75 -1.64 62.877.174,00 17:22
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,84 -0.28 43.868.060,10 17:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,46 -1.50 43.104.170,06 17:23
EFOR EFOR YATIRIM 17,19 1.72 961.872.836,36 17:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.825,00 -0.92 28.212.327,50 17:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,62 -3.83 67.379.459,98 17:18
EGEPO NASMED EGEPOL 15,53 -9.66 129.492.415,73 17:24
EGGUB EGE GUBRE 105,20 -1.22 33.001.973,00 17:22
EGPRO EGE PROFIL 35,94 -3.96 40.512.253,28 17:23
EGSER EGE SERAMIK 2,90 0.35 3.489.186,33 17:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,70 -1.93 143.229.197,24 17:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,39 -3.34 3.137.395.549,97 17:24
EKIM EKIM TURIZM 18,27 0.05 232.895.536,74 17:23
EKIZ EKIZ KIMYA 56,80 -0 304.300,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,70 -5.62 52.948.183,09 17:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 -1.41 11.294.895,21 17:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,10 -2.97 30.784.665,60 17:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,23 -5.09 69.428.139,29 17:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0 600.349,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,30 7.22 998.335.193,90 17:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,93 -1.23 35.419.424,04 17:24
ENERY ENERYA ENERJI 10,55 0.48 627.120.256,45 17:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,50 1.15 403.534.417,10 17:24
ENKAI ENKA INSAAT 86,85 0.06 798.099.269,35 17:24
ENPRA ENPARA BANK 58,90 -0.17 2.277.672,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,71 -4.85 73.588.989,43 17:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,16 -1.42 83.804.750,63 17:23
EPLAS EGEPLAST 5,52 0.36 28.399.267,56 17:24
ERBOS ERBOSAN 143,80 -0.83 5.926.230,60 17:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,56 -0.98 17.667.879,74 17:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,40 -3.19 4.045.409.174,22 17:24
ERSU ERSU GIDA 22,64 -4.07 3.000.630,50 17:23
ESCAR ESCAR FILO 44,00 -1.21 98.801.863,94 17:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,10 -1.73 62.213.706,51 17:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,33 -1.19 94.633.705,96 17:24
ETILR ETILER GIDA 5,51 -1.25 17.406.762,56 17:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,85 2.92 11.280.878,93 17:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,14 -0.10 3.288.218,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,41 -0 6.458.507,90 17:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 74,85 -9.98 1.146.151.306,70 17:23
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,81 -0.78 61.408.309,04 17:24
EUYO EURO YAT. ORT. 4,88 -2.20 4.475.429,38 17:12
EYGYO EYG GMYO 2,64 -0.38 13.020.274,18 17:24
FADE FADE GIDA 15,38 -0.77 19.381.558,53 17:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 1.31 275.334.604,06 17:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,20 2.85 17.507.555,90 17:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,50 -1.21 11.274.879,75 17:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 -5.54 93.901.511,69 17:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,47 -2.65 14.071.803,22 17:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,50 -3.59 95.426.616,00 17:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,40 -4.00 101.409.546,41 17:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,38 -3.27 47.864.277,64 17:24
FROTO FORD OTOSAN 75,75 -0.66 1.003.226.467,75 17:24
FZLGY FUZUL GMYO 7,81 -4.87 165.195.756,16 17:24
GARAN GARANTI BANKASI 131,70 -0.23 3.117.335.655,40 17:24
GARFA GARANTI FAKTORING 26,64 -0.89 14.716.169,66 17:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 285,00 1.88 1.410.408,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,72 -1.38 16.806.370,89 17:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,64 -2.88 4.887.662,62 17:22
GENIL GEN ILAC 11,04 -2.56 357.423.132,74 17:24
GENKM GENTAS KIMYA 10,30 8.08 254.227.016,78 17:24
GENTS GENTAS 5,10 2.00 33.222.879,02 17:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,00 -2.39 103.948.602,74 17:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,20 -9.98 842.448.092,60 17:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,50 -4.39 412.043.285,50 17:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,35 -2.99 1.297.812,23 17:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,20 -0.87 12.924.799,30 17:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,50 -3.36 566.835.613,00 17:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 -1.66 9.302.758,64 17:22
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,82 3.19 37.170.409,13 17:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,34 -2.46 50.698.941,44 17:23
GOKNR GOKNUR GIDA 16,98 -3.63 57.480.573,98 17:24
GOLDA GOLDA GIDA 12,29 -3.23 155.906.750,92 17:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,25 -1.18 16.919.099,25 17:23
GOODY GOOD-YEAR 2,62 -1.50 12.471.007,67 17:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,80 -0.91 19.442.442,68 17:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,66 -4.50 8.989.982,38 17:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,50 -0.90 85.947.711,00 17:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 187,80 -4.82 167.845.181,10 17:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,83 -0.70 50.951.318,52 17:24
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1.55 25.895.069,71 17:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 95.891.413,00 17:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 481,00 1.10 1.465.558.742,00 17:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.335,00 -1.11 292.808.491,00 17:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,94 -1.17 47.756.277,12 17:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,40 -2.96 48.443.595,90 17:24
HALKB T. HALK BANKASI 49,44 9.96 1.182.698.439,36 17:23
HATEK HATAY TEKSTIL 12,98 -2.19 19.538.287,45 17:20
HATSN HATSAN GEMI 60,80 -7.39 911.060.842,70 17:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,38 -2.86 66.382.505,56 17:24
HEDEF HEDEF HOLDING 61,50 -9.96 13.849.923,00 17:23
HEKTS HEKTAS 2,61 -1.51 626.009.203,80 17:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,20 0.76 170.586.549,13 17:24
HLGYO HALK GMYO 4,47 3.71 240.851.219,78 17:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,70 -1.56 53.042.320,85 17:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 90,45 -1.04 67.777.302,50 17:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,18 0.98 16.162.861,66 17:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,61 -2.25 8.056.919,52 17:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 -0.52 88.171.095,04 17:23
HURGZ HURRIYET GZT. 7,36 -0.54 31.885.889,09 17:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,13 -1.54 47.775.061,53 17:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,72 -6.30 29.680.835,10 17:23
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 0.35 4.780.578,37 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 212,50 0.95 151.148.368,00 17:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,25 -0.77 28.724.053,15 17:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0.51 1.503.698,41 17:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -0.85 12.291.478,32 17:12
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 -0.94 69.667.722,75 17:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 -1.27 18.780.005,62 17:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,21 0.83 864.069,84 17:20
IMASM IMAS MAKINA 2,23 -1.33 16.989.598,47 17:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,38 -2.65 56.954.444,97 17:22
INFO INFO YATIRIM 5,34 -6.32 210.490.420,18 17:24
INGRM INGRAM BILISIM 368,50 -2.77 10.333.930,00 17:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,90 -0.77 805.066,20 13:55
INTEM INTEMA 237,60 -1.74 8.990.438,50 17:21
INTET INTETRA TEKNOLOJI 71,25 9.95 88.750.995,00 17:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,71 -1.32 12.344.164,10 17:22
INVES INVESTCO HOLDING 785,00 -1.44 69.204.925,00 17:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,90 -1.09 241.132,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,97 1.49 8.327.123.270,46 17:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,75 -1.44 75.078.887,85 17:23
ISFIN IS FIN.KIR. 19,35 -0.10 16.754.738,95 17:22
ISGSY IS GIRISIM 15,65 -1.07 50.064.319,31 17:24
ISGYO IS GMYO 24,66 -1.75 31.556.067,32 17:24
ISKPL ISIK PLASTIK 7,55 -4.43 191.570.524,73 17:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,46 -0.69 187.553.526,64 17:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 -1.56 47.462.620,94 17:23
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 89,75 7.81 2.464.174.168,80 17:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,38 -0.14 2.413.824,48 17:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,72 -5.75 195.863.393,09 17:24
IZFAS IZMIR FIRCA 49,46 -9.99 154.089.923,48 17:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,44 -4.74 20.880.471,67 17:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,02 -2.15 317.772.911,00 17:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,42 1.58 193.506.729,14 17:24
KAPLM KAPLAMIN 378,50 -2.70 23.179.936,75 17:23
KARCL KARDEMIR CELIK 169,00 -4.14 1.651.169.185,10 17:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,17 -3.20 51.443.691,34 17:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 10.00 958.751.533,12 17:23
KARTN KARTONSAN 164,60 6.95 495.590.826,90 17:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,87 -6.03 193.307.038,68 17:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 0.99 38.105.280,94 17:24
KBORU KUZEY BORU 16,98 -9.49 441.744.028,13 17:24
KCAER KOCAER CELIK 13,95 -8.82 204.364.937,26 17:24
KCHOL KOC HOLDING 215,80 1.31 5.512.147.848,30 17:24
KENT KENT GIDA 359,75 -1.17 1.179.400,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,10 -9.50 4.057.331,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,87 -2.84 11.899.769,31 17:24
KGYO KORAY GMYO 12,18 2.44 332.165.843,36 17:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,00 -1.07 5.286.677,17 17:23
KLGYO KILER GMYO 4,77 -4.22 52.009.574,99 17:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,96 0.15 19.130.100,14 17:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,70 -1.07 10.849.983,44 17:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.68 507.958,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,80 -3.61 75.186.539,95 17:24
KLSER KALESERAMIK 22,98 -1.71 28.160.064,14 17:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,83 0.13 66.832.470,78 17:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 0.24 125.022.960,95 17:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,48 0.33 26.532.127,31 17:23
KNFRT KONFRUT TARIM 12,01 -2.60 22.735.532,70 17:23
KOCMT KOC METALURJI 3,40 -9.81 356.609.900,51 17:24
KONKA KONYA KAGIT 9,41 -1.47 17.136.286,93 17:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,22 -2.42 6.523.583,00 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.765,00 0.40 38.690.182,50 17:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,02 -5.10 49.069.494,98 17:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,85 -6.82 86.524.489,45 17:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,15 -1.86 19.220.317,26 17:23
KPEKS KAPEKS KIMYA 96,00 -3.32 1.321.201.612,05 17:24
KRDMA KARDEMIR (A) 55,80 -6.14 741.766.978,10 17:24
KRDMB KARDEMIR (B) 110,70 -10.00 196.912.963,30 17:20
KRDMD KARDEMIR (D) 42,86 -3.90 1.763.582.282,62 17:24
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 -0.68 46.131.812,04 17:23
