03 Eylül 2026, Perşembe

ADGYO ADRA GMYO

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
58,00
DEĞİŞİM
-1.19%
HACİM(TL)
65.284.626,65
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,43 -3.51 31.724.494,04 16:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,56 -3.40 24.503.839,47 16:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,86 -3.50 71.661.106,32 16:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,50 -2.45 7.463.572,90 16:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,74 -3.64 65.910.856,20 16:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 70.301.991,93 16:59
ADGYO ADRA GMYO 58,00 -1.19 65.284.626,65 16:56
AEFES ANADOLU EFES 18,22 1.28 618.462.295,88 16:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,38 -0.72 6.120.369,30 16:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 255,00 -1.92 17.242.756,75 16:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,06 1.29 114.718.446,64 16:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,95 -1.52 48.836.522,89 16:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,10 -1.25 1.791.560,21 16:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,04 0.88 169.541.499,02 16:59
AHSGY AHES GMYO 14,77 -5.38 23.672.856,26 16:58
AKBNK AKBANK 71,70 0.28 10.657.550.940,00 16:59
AKCNS AKCANSA 240,80 0.08 87.289.181,00 16:59
AKENR AKENERJI 10,10 -2.51 64.272.803,41 16:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 -1.18 28.990.290,79 16:58
AKFIS AKFEN INSAAT 17,27 -1.54 118.902.806,58 16:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,56 -0.88 104.780.662,68 16:58
AKGRT AKSIGORTA 6,09 -0 46.080.397,24 16:59
AKHAN AKHAN UN 38,34 -4.25 106.856.293,04 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,10 -2.72 9.199.834,05 16:55
AKSA AKSA 10,67 -0.37 67.070.801,01 16:59
AKSEN AKSA ENERJI 78,25 -3.99 432.642.559,60 16:59
AKSGY AKIS GMYO 9,98 0.81 93.987.508,14 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 28,14 1.59 97.359.966,80 16:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,98 -1.98 2.952.480,99 16:58
ALARK ALARKO HOLDING 111,30 0.82 511.909.972,40 16:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,71 -1.02 154.335.644,40 16:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 29,50 -3.28 196.640.381,38 16:58
ALCAR ALARKO CARRIER 688,00 -2.13 14.557.402,00 16:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,10 -3.05 36.384.862,60 16:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,90 -2.97 51.837.748,08 16:59
ALGYO ALARKO GMYO 3,51 -1.13 40.101.825,42 16:59
ALKA ALKIM KAGIT 7,87 -2.48 9.801.452,74 16:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,32 -0.65 10.817.912,68 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 429,25 0.53 310.615.912,50 16:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,95 2.33 1.172.687.719,54 16:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,64 -4.64 304.228.189,13 16:59
ALVES ALVES KABLO 1,25 -4.58 99.004.423,11 16:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 195,00 0.52 2.115.341.508,70 16:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,81 -1.01 8.598.012,61 16:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 -0 28.598.468,60 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,28 -0.83 43.726.278,76 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117,70 -2.08 17.250.148,40 16:57
ARCLK ARCELIK 89,40 -0.94 122.754.078,00 16:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 85,10 0.12 195.938.662,95 16:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,27 -4.32 18.703.635,59 16:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,57 -3.83 45.259.653,17 16:58
ARMGD ARMADA GIDA 198,20 0.15 104.147.836,60 16:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,80 -4.28 91.549.183,97 16:58
ARTMS ARTEMIS HALI 41,70 1.96 38.870.042,48 16:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,50 -2.60 9.905.401,23 16:59
ASELS ASELSAN 378,25 -0.66 8.887.009.214,50 16:59
ASGYO ASCE GMYO 10,99 0.37 51.842.278,83 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 300,25 -4.98 7.834.969.742,75 16:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,28 -1.49 15.964.589,66 16:58
ATAGY ATA GMYO 9,88 0.10 1.077.756,08 16:49
ATAKP ATAKEY PATATES 41,58 -0.43 6.981.506,04 16:58
ATATP ATP YAZILIM 289,00 -1.62 130.602.840,75 16:59
ATATR ATA TURIZM 13,41 0.68 284.752.833,17 16:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,15 -1.95 482.354,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,98 0.50 2.322.619,99 16:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,70 3.08 2.690.811,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,12 -1.59 18.347.453,49 16:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,02 -3.45 41.487.497,18 16:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 9.80 53.538.165,04 16:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -1.62 20.895.187,90 16:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,93 -0.58 1.337.584,71 16:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,00 -1.84 16.116.297,25 16:59
AYDEM AYDEM ENERJI 25,74 -2.50 36.459.202,56 16:58
AYEN AYEN ENERJI 30,06 -0.86 12.155.318,48 16:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,80 0.81 514.277,30 13:55
AYGAZ AYGAZ 336,50 3.54 448.020.972,00 16:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,69 -1.86 6.180.747,12 16:59
BAGFS BAGFAS 25,86 -0.84 11.337.424,42 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 154,80 -2.09 85.105.068,10 16:58
BAKAB BAK AMBALAJ 37,40 -2.20 5.649.528,02 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 2.19 1.499.539,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 9,47 -4.34 174.535.377,52 16:59
BANVT BANVIT 148,50 -0.60 6.742.401,80 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 7,90 -2.47 4.259.095,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 -0.36 238.005,99 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,90 -0.68 6.281.544,90 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 0.24 27.138.813,16 16:59
BEGYO BATI EGE GMYO 3,38 -1.74 4.074.681,87 16:59
BERA BERA HOLDING 13,58 -0.15 68.630.743,83 16:58
BESLR BESLER GIDA 12,80 -0.85 38.712.132,21 16:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,92 0.13 241.863.110,58 16:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,70 -4.04 445.626.890,55 16:59
BEYAZ BEYAZ FILO 21,70 -0.82 9.582.036,74 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,60 -1.19 12.540.423,90 16:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,44 -1.29 23.939.851,32 16:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,48 -0.72 13.131.651,32 16:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 168,30 -10.00 39.513.299,50 16:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 292,25 -9.59 76.762.489,75 16:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 411,00 1.17 2.855.250.685,25 16:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,50 -6.71 58.342.696,60 16:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 -4.91 114.700.526,19 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,81 -5.77 107.318.534,18 16:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,74 -1.90 2.851.423,88 16:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -9.63 597.932.472,02 16:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 10,55 -9.36 2.213.606.317,78 16:59
BLCYT BILICI YATIRIM 2,26 9.71 173.038.917,45 16:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,12 -2.15 134.486.390,90 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,10 -3.44 11.019.273,84 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,80 -0.23 73.929.882,60 16:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,22 0.65 15.765.909,50 16:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,20 7.77 256.255.056,04 16:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,84 -1.03 69.039.485,58 16:58
BORSK BOR SEKER 6,52 -0.46 83.302.341,43 16:58
BOSSA BOSSA 6,26 -1.42 10.737.154,79 16:57
BRISA BRISA 75,00 -1.96 4.764.559,30 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,35 1.23 1.069.683,66 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,81 0.51 1.441.595,39 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,75 2.46 90.351.210,20 16:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,67 -1.06 286.186.562,44 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,00 0.15 659.820,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 685,50 -1.30 655.504.533,00 16:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.635,00 -0.61 39.875.062,00 16:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,86 -6.08 571.841.218,22 16:59
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,70 -3.65 272.301.739,87 16:59
BUCIM BURSA CIMENTO 5,77 -2.04 19.421.580,79 16:59
BULGS BULLS GSYO 32,04 -1.60 111.613.390,44 16:59
BURCE BURCELIK 32,20 -2.42 38.634.398,58 16:58
BURVA BURCELIK VANA 639,00 -8.32 19.179.092,50 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,30 -2.22 37.651.626,70 16:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,40 -9.99 50.710.824,68 16:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 1.50 703.663.127,25 16:59
CASA CASA EMTIA PETROL 69,85 -3.46 295.207,55 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,95 2.42 121.764.095,10 16:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,55 0.26 348.589.978,15 16:59
CELHA CELIK HALAT 24,18 -2.26 42.402.966,16 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 0.25 25.781.082,51 16:58
CEMTS CEMTAS 8,58 -1.04 5.292.771,15 16:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,48 -2.82 136.962.105,67 16:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,96 -0 15.167.658,28 16:59
CGCAM CAGDAS CAM 31,20 -3.29 50.935.275,94 16:59
CIMSA CIMSA 43,40 -1.36 265.301.352,40 16:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 128,00 -1.46 1.960.827.163,30 16:59
CLEBI CELEBI 1.431,00 -0.28 17.871.274,00 16:58
CMBTN CIMBETON 1.511,00 0.67 22.135.070,00 16:58
CMENT CIMENTAS 254,00 -1.17 720.702,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 -1.74 10.856.905,27 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,70 -1.48 4.502.933,00 16:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,32 -2.52 46.402.981,98 16:58
CRFSA CARREFOURSA 301,50 1.26 1.089.878.194,25 16:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,68 -1.74 11.958.409,58 16:58
CVKMD CVK MADEN 15,86 -2.22 204.878.372,70 16:59
CWENE CW ENERJI 31,40 -5.82 4.266.654.527,86 16:59
DAGI DAGI GIYIM 9,52 -4.03 71.880.691,97 16:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,71 -4.10 975.232.639,34 16:59
DARDL DARDANEL 1,58 -1.86 14.632.554,89 16:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,08 -1.30 22.236.321,27 16:58
DENGE DENGE HOLDING 2,26 1.35 22.408.766,82 16:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,02 -2.42 13.298.203,55 16:58
DERIM DERIMOD 34,76 -2.52 5.080.847,32 16:59
DESA DESA DERI 9,69 0.94 14.288.309,86 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,94 -3.85 11.706.801,00 16:59
DEVA DEVA HOLDING 90,10 -5.16 50.890.053,45 16:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 85,40 -8.17 17.046.609,45 16:58
DGGYO DOGUS GMYO 32,58 -1.51 2.879.436,28 16:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,30 -3.31 7.557.434,11 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 3.38 1.364.900,40 13:55
DITAS DITAS BDY 20,70 -10.00 21.019.508,64 16:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,13 1.42 42.665.237,42 16:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,93 -3.70 660.882.357,22 16:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,25 -1.55 6.666.160,42 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,37 -1.35 5.530.710,23 16:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 160,10 -0.99 95.044.272,50 16:59
DOCO DO-CO 11.300,00 1.64 23.079.752,50 16:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,50 -0.65 6.638.560,58 16:58
DOFRB DOF ROBOTIK 117,70 -4.23 247.187.749,00 16:59
DOGUB DOGUSAN 65,50 -2.17 19.227.352,50 16:58
DOHOL DOGAN HOLDING 21,44 -0.65 54.849.454,04 16:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,12 -1.25 4.678.325,94 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -1.58 1.633.888.362,00 16:59
DUNYH DUNYA HOLDING 122,10 -9.96 82.702.751,70 16:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,94 -3.14 5.259.649,16 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,10 -3.07 28.375.887,24 16:55
DYOBY DYO BOYA 12,95 -1.37 11.286.909,66 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,52 6.06 82.061.742,11 16:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,85 -2.02 28.701.210,75 16:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,40 -2.90 188.977.391,05 16:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,44 0.30 90.241.701,22 16:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 300,25 -1.48 61.880.130,75 16:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,70 -1.06 39.560.234,00 16:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,50 -1.39 41.245.197,88 16:54
EFOR EFOR YATIRIM 16,98 0.47 902.031.866,80 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.810,00 -1.23 26.943.607,50 16:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,84 -2.97 64.931.910,06 16:58
EGEPO NASMED EGEPOL 15,62 -9.13 122.568.433,49 16:59
EGGUB EGE GUBRE 105,70 -0.75 31.217.581,20 16:58
EGPRO EGE PROFIL 36,08 -3.58 39.435.041,18 16:59
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0.69 3.450.801,22 16:52
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,80 -1.72 137.212.791,02 16:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,48 -2.89 3.020.803.632,18 16:59
EKIM EKIM TURIZM 18,30 0.22 216.369.226,93 16:59
EKIZ EKIZ KIMYA 56,80 -0 304.300,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,70 -5.62 50.315.587,55 16:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 -1.06 10.992.314,00 16:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,22 -2.53 28.719.338,90 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,34 -4.30 65.780.380,44 16:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0 600.349,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,00 6.78 955.872.439,85 16:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,00 -0.82 34.222.269,40 16:58
ENERY ENERYA ENERJI 10,46 -0.38 513.527.965,04 16:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,30 0.97 373.034.343,90 16:59
ENKAI ENKA INSAAT 86,90 0.12 771.595.331,60 16:58
ENPRA ENPARA BANK 58,90 -0.17 2.277.672,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,70 -5.05 67.581.799,69 16:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,17 -1.18 83.345.544,02 16:58
EPLAS EGEPLAST 5,53 0.55 28.095.615,64 16:59
ERBOS ERBOSAN 143,90 -0.76 5.888.696,20 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,66 -0.74 17.315.843,44 16:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,38 -3.24 3.844.190.461,60 16:59
ERSU ERSU GIDA 22,68 -3.90 2.850.027,18 16:57
ESCAR ESCAR FILO 44,00 -1.21 95.350.486,60 16:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,08 -2.12 59.591.713,02 16:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,32 -1.48 91.596.452,91 16:58
ETILR ETILER GIDA 5,55 -0.54 16.836.699,07 16:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,40 -0 8.350.134,12 16:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,14 -0.10 3.288.218,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,19 -1.64 6.368.218,94 16:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 74,85 -9.98 1.143.749.894,15 16:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,81 -0.78 59.396.172,81 16:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,85 -2.81 4.472.457,28 16:54
EYGYO EYG GMYO 2,63 -0.75 12.669.100,05 16:56
FADE FADE GIDA 15,42 -0.52 18.435.427,24 16:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 1.64 257.598.574,23 16:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,24 3.21 17.462.319,21 16:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,25 -0.61 9.640.928,00 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,61 -5.34 79.842.114,76 16:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,47 -2.65 13.717.127,13 16:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,00 -3.14 89.012.200,70 16:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,42 -3.20 92.442.014,29 16:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,38 -3.27 45.219.202,34 16:58
FROTO FORD OTOSAN 75,75 -0.66 956.761.575,95 16:59
FZLGY FUZUL GMYO 7,80 -4.99 160.719.240,48 16:59
GARAN GARANTI BANKASI 132,10 0.08 3.051.839.967,10 16:59
GARFA GARANTI FAKTORING 26,74 -0.52 11.868.029,30 16:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 285,00 1.88 1.410.408,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,72 -1.38 16.405.192,69 16:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,68 -2.74 4.221.659,80 16:57
GENIL GEN ILAC 11,06 -2.38 328.966.531,86 16:59
GENKM GENTAS KIMYA 10,32 8.29 235.586.518,73 16:59
GENTS GENTAS 5,07 1.40 32.038.025,71 16:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,96 -2.49 101.155.712,02 16:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,20 -9.98 840.616.623,80 16:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,75 -5.45 400.169.144,05 16:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,35 -2.99 1.183.300,70 16:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,30 -0.68 12.371.402,30 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,50 -2.73 509.475.841,00 16:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 -0.66 8.289.157,37 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,80 3.07 34.200.658,04 16:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,92 -1.19 41.087.171,90 16:59
GOKNR GOKNUR GIDA 17,03 -3.35 55.687.274,39 16:59
GOLDA GOLDA GIDA 12,52 -1.42 138.142.679,74 16:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,00 -1.27 15.655.200,50 16:53
GOODY GOOD-YEAR 2,63 -1.13 11.912.111,61 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,86 -0.64 19.122.139,82 16:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,59 -5.08 8.932.154,70 16:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 302,00 -0.74 83.859.687,75 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 186,70 -5.37 159.619.355,40 16:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,85 -0.54 49.518.678,27 16:57
GSDHO GSD HOLDING 4,47 -1.32 24.575.727,95 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 94.020.304,14 16:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 481,00 1.10 1.426.774.542,25 16:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.372,00 1.63 286.136.620,00 16:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,98 -0.99 45.833.459,88 16:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,60 -2.59 44.588.514,25 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 49,44 9.96 1.166.546.144,16 16:58
HATEK HATAY TEKSTIL 12,99 -2.11 19.346.067,15 16:54
HATSN HATSAN GEMI 59,10 -9.98 869.408.380,15 16:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 -2.45 65.258.181,18 16:59
HEDEF HEDEF HOLDING 61,50 -9.96 13.636.149,00 16:59
HEKTS HEKTAS 2,62 -1.13 557.241.804,85 16:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,12 0.15 153.159.717,25 16:59
HLGYO HALK GMYO 4,48 3.94 233.393.460,00 16:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,85 -1.30 51.230.019,05 16:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 90,65 -0.82 64.888.261,60 16:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,74 2.58 15.084.416,96 16:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 -2.62 7.967.840,54 16:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -0.26 83.339.461,31 16:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,24 -2.16 25.333.443,79 16:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,16 -1.39 46.874.629,78 16:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,74 -5.79 27.262.170,06 16:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 0.35 4.229.584,17 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 212,70 1.05 149.731.300,20 16:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,25 -0.77 28.059.155,45 16:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -0.51 1.245.122,98 16:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 -1.69 12.291.424,57 16:48
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 -0.94 69.473.538,61 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 -1.27 18.711.622,97 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,21 0.83 847.938,12 16:53
IMASM IMAS MAKINA 2,23 -1.33 16.849.911,31 16:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,38 -2.65 56.022.414,06 16:59
INFO INFO YATIRIM 5,37 -5.79 199.007.342,17 16:59
INGRM INGRAM BILISIM 371,75 -1.91 9.387.503,50 16:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,90 -0.77 805.066,20 13:55
INTEM INTEMA 238,50 -1.36 8.369.836,70 16:59
INTET INTETRA TEKNOLOJI 71,25 9.95 87.297.067,50 16:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,71 -1.32 12.212.067,90 16:59
INVES INVESTCO HOLDING 787,00 -1.19 66.727.322,00 16:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,90 -1.09 241.132,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,00 1.72 8.096.100.512,71 16:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,75 -1.44 73.394.645,90 16:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,35 -0.10 15.326.475,47 16:58
ISGSY IS GIRISIM 15,64 -1.14 48.426.021,24 16:59
ISGYO IS GMYO 24,86 -0.96 27.465.067,30 16:58
ISKPL ISIK PLASTIK 7,59 -3.92 162.905.444,95 16:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,34 -1.04 173.297.414,84 16:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 -1.56 47.289.748,41 16:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 82,35 -1.08 2.438.569.195,15 16:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,35 -0.54 2.333.325,82 16:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,73 -5.61 175.843.294,47 16:58
IZFAS IZMIR FIRCA 49,46 -9.99 150.465.643,06 16:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,32 -4.98 20.076.503,59 16:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,10 -1.37 314.201.889,93 16:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,55 2.44 191.593.492,78 16:58
KAPLM KAPLAMIN 377,25 -3.02 21.155.041,00 16:57
KARCL KARDEMIR CELIK 168,30 -4.54 1.629.597.482,70 16:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,19 -2.96 49.602.215,06 16:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 10.00 957.889.562,34 16:58
KARTN KARTONSAN 159,40 3.57 465.066.231,30 16:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 -5.53 185.458.738,57 16:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,07 0.74 36.628.675,69 16:59
KBORU KUZEY BORU 16,93 -9.75 431.347.349,17 16:59
KCAER KOCAER CELIK 14,04 -8.24 186.285.394,49 16:59
KCHOL KOC HOLDING 216,30 1.55 5.350.230.772,60 16:59
KENT KENT GIDA 359,75 -1.17 1.179.400,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,10 -9.50 4.057.331,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,92 -2.22 11.103.798,44 16:58
KGYO KORAY GMYO 12,15 2.19 316.694.743,05 16:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,99 -1.14 4.613.426,20 16:59
KLGYO KILER GMYO 4,81 -3.41 47.765.386,64 16:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,00 0.31 18.341.429,16 16:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,46 -1.93 9.751.386,42 16:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.68 507.958,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,75 -3.68 73.383.033,50 16:58
KLSER KALESERAMIK 23,00 -1.63 27.779.359,06 16:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,94 0.82 46.368.877,59 16:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,15 0.49 121.945.606,00 16:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,47 0.27 20.993.000,66 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,00 -2.68 21.372.263,07 16:58
KOCMT KOC METALURJI 3,40 -9.81 355.632.407,31 16:58
KONKA KONYA KAGIT 9,49 -0.63 13.259.832,86 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,22 -2.42 6.523.583,00 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.767,50 0.47 37.351.665,00 16:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,04 -4.73 46.554.109,02 16:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,40 -4.97 71.522.756,50 16:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,19 -1.53 17.846.333,94 16:59
KPEKS KAPEKS KIMYA 95,75 -3.58 1.283.988.066,95 16:59
KRDMA KARDEMIR (A) 57,65 -3.03 656.188.159,20 16:59
KRDMB KARDEMIR (B) 110,70 -10.00 196.133.856,70 16:58
KRDMD KARDEMIR (D) 43,04 -3.50 1.680.425.825,58 16:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 -1.01 45.689.009,17 16:57
