19 Ekim 2026, Pazartesi

KATMR KATMERCILER EKIPMAN

Son Güncelleme
12:28
FİYAT
1,26
DEĞİŞİM
-1.56%
HACİM(TL)
38.951.665,51
Son Güncelleme
12:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,66 -1.88 6.565.981,84 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,53 -1.92 3.386.732,80 12:22
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,95 -1.24 12.000.247,88 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 82,50 -1.14 604.948,30 12:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,12 -1.31 13.069.038,30 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 -1.82 11.636.306,08 12:28
ADGYO ADRA GMYO 42,16 4.36 17.264.674,98 12:27
AEFES ANADOLU EFES 17,21 -1.66 139.264.381,81 12:28
AFYON AFYON CIMENTO 10,93 -1.09 5.326.118,48 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,40 -1.25 5.322.281,00 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,04 0.60 36.115.411,02 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,23 -1.60 9.378.054,74 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,54 -2.39 464.918,18 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,30 -2.54 81.337.662,78 12:28
AHSGY AHES GMYO 6,05 -1.79 10.514.442,44 12:24
AKBNK AKBANK 67,00 0.22 2.972.363.811,60 12:28
AKCNS AKCANSA 187,90 -1.21 19.588.466,90 12:28
AKENR AKENERJI 7,03 -2.63 9.606.631,77 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 -0.82 16.873.175,71 12:28
AKFIS AKFEN INSAAT 15,04 5.62 195.061.437,56 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,90 -0.51 108.506.383,99 12:28
AKGRT AKSIGORTA 4,93 -1.00 16.176.222,10 12:26
AKHAN AKHAN UN 26,68 -1.33 13.120.075,28 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,80 -4.02 5.458.482,50 12:26
AKSA AKSA 9,90 -0.70 53.810.471,51 12:28
AKSEN AKSA ENERJI 69,40 0.73 115.264.435,95 12:28
AKSGY AKIS GMYO 9,11 -1.19 14.619.695,47 12:28
AKSUE AKSU ENERJI 14,18 -3.99 13.252.846,79 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,47 -2.65 1.041.607,25 12:24
ALARK ALARKO HOLDING 103,80 -2.99 106.864.141,90 12:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 -0.58 31.905.972,92 12:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,04 -1.09 11.289.995,68 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 657,00 1.94 31.268.269,00 12:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 64,25 -1.76 4.153.701,80 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,70 -1.68 7.220.410,84 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 2,64 -2.94 12.956.990,31 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 5,39 -1.28 2.836.148,07 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 10,63 -1.57 4.728.796,47 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,06 -7.12 553.596.225,34 12:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,42 -0.35 245.582.634,57 12:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,71 -2.17 32.452.632,97 12:28
ALVES ALVES KABLO 0,52 -3.70 912.283,32 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,57 5.69 146.205.789,33 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,96 -2.25 5.514.266,30 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,10 -0.89 20.644.255,60 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,98 -0 24.687.096,74 12:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 88,15 -3.34 9.635.971,15 12:27
ARCLK ARCELIK 73,15 -2.53 41.985.787,20 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,65 -1.32 74.961.448,70 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,50 -0.30 875.363,20 12:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,21 0.16 4.802.652,87 12:24
ARMGD ARMADA GIDA 120,20 8.78 149.129.735,00 12:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,00 -0.66 28.993.187,26 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 32,14 -1.53 2.709.349,20 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,13 -1.74 1.970.342,25 12:27
ASELS ASELSAN 334,50 -1.69 4.524.065.014,75 12:28
ASGYO ASCE GMYO 8,84 -1.45 5.563.980,71 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 161,60 -2.00 5.226.456.119,60 12:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,08 -0.60 4.129.368,00 12:27
ATAGY ATA GMYO 7,70 -2.41 1.116.372,40 12:25
ATAKP ATAKEY PATATES 33,18 0.12 7.002.547,64 12:27
ATATP ATP YAZILIM 212,30 -1.76 42.144.680,50 12:27
ATATR ATA TURIZM 4,62 -6.67 78.747.965,85 12:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,55 -0 136.753,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,70 3.75 2.593.549,53 12:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -6.60 169.260,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,46 2.55 6.564.482,21 12:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 31,72 -2.58 11.278.157,48 12:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,51 0.80 4.350.763,32 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,46 -2.10 10.452.409,91 12:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,34 -1.77 855.409,28 12:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 327,00 -1.06 5.808.594,50 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 22,62 -0.62 7.337.622,88 12:25
AYEN AYEN ENERJI 24,30 1.50 2.594.710,48 12:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,05 -1.40 225.233,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 276,75 -0.18 42.595.626,75 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,71 -1.81 2.537.520,68 12:28
BAGFS BAGFAS 19,15 -3.14 3.918.230,91 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 147,80 -1.79 44.458.807,80 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 27,18 -1.52 1.615.254,16 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,15 -0 131.758,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,71 -3.99 51.927.641,87 12:27
BANVT BANVIT 125,90 -0.79 1.861.011,50 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 5,85 -2.50 152.345,70 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,39 3.64 97.270,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,46 -1.59 2.434.469,24 12:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,13 2.96 20.588.840,49 12:28
BEGYO BATI EGE GMYO 3,75 -9.86 193.513.378,05 12:28
BERA BERA HOLDING 10,53 -1.68 15.015.251,95 12:28
BESLR BESLER GIDA 10,11 -2.32 14.028.460,85 12:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,27 6.88 86.589.596,96 12:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,48 -3.14 93.156.997,73 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 15,22 -1.81 1.564.185,05 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 96,65 -1.73 5.165.162,50 12:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,17 -2.64 4.546.854,37 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,48 -2.79 3.658.568,09 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 -9.94 4.940.649,00 12:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,54 9.98 53.901.657,74 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 375,25 -1.51 1.523.864.627,75 12:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 35,50 4.97 73.921.367,48 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,65 1.31 45.601.835,98 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,42 -1.67 18.689.762,53 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,91 -2.76 1.659.720,28 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,41 -2.08 42.606.357,59 12:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,85 -1.62 13.148.689,78 12:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,52 -1.30 4.998.071,93 12:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 28,84 5.10 43.349.583,80 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,00 0.33 4.322.025,23 12:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,64 -0.92 19.754.958,22 12:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,92 -2.77 4.677.399,46 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,07 -0.78 5.207.552,37 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,59 9.75 115.428.491,23 12:27
BORSK BOR SEKER 4,85 -1.42 9.337.300,48 12:27
BOSSA BOSSA 5,15 1.18 192.133,54 12:13
BRISA BRISA 67,85 -1.60 1.965.175,30 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -2.78 60.011,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,49 -0.18 409.443,80 12:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 45,32 0.40 4.511.823,84 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,12 -3.18 18.760.443,50 12:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,56 -4.09 20.408,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 657,50 -0.75 332.259.312,00 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.317,00 -1.64 17.391.062,00 12:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,44 -2.68 49.381.794,33 12:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,76 -4.35 208.336.140,81 12:28
BUCIM BURSA CIMENTO 4,45 -2.20 3.114.742,00 12:27
BULGS BULLS GSYO 11,40 0.88 36.394.182,58 12:28
BURCE BURCELIK 20,22 -3.90 19.671.512,03 12:27
BURVA BURCELIK VANA 348,50 -3.86 11.900.304,50 12:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 61,15 -0.08 7.154.270,50 12:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,48 1.80 4.133.262,74 12:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,02 -0 90.474.434,21 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 41,54 3.59 61.146,88 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,32 0.43 9.624.979,18 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,30 -3.32 279.862.323,65 12:28
CELHA CELIK HALAT 24,34 -9.99 83.006.759,52 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,81 -0.71 5.791.238,41 12:27
CEMTS CEMTAS 7,10 -1.39 2.621.514,94 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 6,77 0.89 36.727.219,65 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,52 -1.80 5.450.003,78 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 19,43 9.96 64.803.160,36 12:27
CIMSA CIMSA 38,20 -0.47 60.604.909,48 12:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 88,60 -1.77 211.820.437,65 12:28
CLEBI CELEBI 1.269,00 -2.08 8.004.540,00 12:28
CMBTN CIMBETON 1.204,00 0.33 6.599.737,00 12:27
CMENT CIMENTAS 217,90 0.93 19.828,90 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,53 -1.29 1.480.723,72 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 82,55 -2.71 947.571,35 12:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,60 -9.98 34.526.805,57 12:28
CRFSA CARREFOURSA 196,20 -3.30 67.601.606,60 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,70 -3.16 3.974.466,26 12:24
CVKMD CVK MADEN 11,97 -2.68 120.352.619,97 12:28
CWENE CW ENERJI 16,87 4.14 238.681.914,63 12:28
DAGI DAGI GIYIM 5,82 -1.69 11.756.085,63 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,78 -1.42 33.961.766,55 12:28
DARDL DARDANEL 1,05 -0.94 5.192.266,05 12:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,82 -1.80 23.180.781,05 12:28
DENGE DENGE HOLDING 1,57 -1.88 2.321.068,09 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,44 -2.04 3.297.138,95 12:27
DERIM DERIMOD 22,86 -0.09 646.198,74 12:27
DESA DESA DERI 8,14 -1.21 4.079.540,57 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 26,50 -1.49 1.157.470,24 12:26
DEVA DEVA HOLDING 76,60 0.33 8.443.230,35 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,90 -1.19 4.069.471,20 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 27,04 -6.31 1.736.894,64 12:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,18 -3.02 5.654.483,49 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,60 -0 173.500,80 09:55
DITAS DITAS BDY 7,89 -1.50 4.042.581,69 12:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 25.243.552,15 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,37 -5.49 143.420.666,93 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,06 -3.35 2.871.699,29 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,87 -0.77 4.188.450,51 12:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 137,20 -1.72 33.188.352,90 12:28
DOCO DO-CO 10.912,50 -1.69 22.295.877,50 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,64 -1.31 1.699.205,63 12:27
DOFRB DOF ROBOTIK 63,65 -1.01 33.872.379,60 12:28
DOGUB DOGUSAN 16,77 -3.62 2.881.437,92 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,31 -1.09 33.157.526,74 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,40 -1.77 936.981,05 12:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,60 -9.97 327.462,80 12:25
DUNYH DUNYA HOLDING 20,92 9.99 105.795.982,32 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,14 8.10 68.940.720,64 12:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,35 -3.01 2.414.097,13 12:26
DYOBY DYO BOYA 9,15 -1.72 2.980.794,14 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,58 -2.23 6.165.362,78 12:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,90 -1.54 5.711.451,05 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,55 -0.18 89.245.667,90 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,24 2.68 23.161.405,56 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,20 -0.36 19.959.479,30 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 9.84 32.397.185,07 12:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,84 -1.97 3.571.789,08 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 16,45 -2.66 106.458.052,88 12:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.485,00 -3.55 53.864.837,50 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,02 -2.66 7.250.367,39 12:27
EGEPO NASMED EGEPOL 5,14 -3.56 3.497.565,93 12:27
EGGUB EGE GUBRE 89,15 -2.78 5.285.804,80 12:26
EGPRO EGE PROFIL 28,80 0.84 8.766.003,16 12:25
EGSER EGE SERAMIK 2,36 -0 11.209.484,35 12:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 25,74 -1.23 18.003.368,54 12:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,97 -0.37 559.844.809,81 12:28
EKIM EKIM TURIZM 15,90 -1.55 35.421.585,85 12:28
EKIZ EKIZ KIMYA 49,88 -2.67 12.619,64 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,94 -1.34 6.969.006,37 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,06 -0.98 1.328.772,53 12:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,09 -1.68 2.524.177,87 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,36 -0.31 14.398.952,78 12:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 -0 21.953,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,34 -0.58 30.002.035,06 12:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,15 1.09 6.169.905,27 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 13,34 -3.68 339.471.725,30 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,30 2.70 190.114.875,40 12:28
ENKAI ENKA INSAAT 76,40 0.26 349.316.617,20 12:28
ENPRA ENPARA BANK 38,00 -1.45 176.244,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,78 -0.71 9.634.708,74 12:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,39 -0 10.211.902,32 12:27
EPLAS EGEPLAST 5,01 2.24 5.551.264,45 12:27
ERBOS ERBOSAN 101,90 -1.92 955.870,30 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,82 -5.04 14.998.164,90 12:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,82 -1.21 721.513.376,94 12:28
ERSU ERSU GIDA 16,94 -2.02 1.510.523,39 12:27
ESCAR ESCAR FILO 12,03 -2.04 37.363.727,44 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,84 -2.04 12.957.820,48 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,20 -2.22 8.195.440,60 12:28
ETILR ETILER GIDA 7,12 0.71 8.106.162,81 12:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,78 -2.67 2.821.911,71 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,90 -0 36.052,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,26 -1.49 1.521.419,66 12:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,72 -2.78 231.243.960,54 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,40 -2.04 16.502.849,11 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 3,88 -2.02 384.655,29 12:23
EYGYO EYG GMYO 1,69 -0 5.628.837,72 12:28
FADE FADE GIDA 10,38 -0.38 4.374.098,64 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,35 -0 43.460.148,46 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,28 -1.81 4.605.905,34 12:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 221,50 -1.12 4.354.525,90 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,84 -2.04 11.518.264,78 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 -0 4.325.750,58 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,85 -3.65 35.700.594,10 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 -1.32 15.177.237,13 12:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,24 2.43 13.431.400,23 12:28
FROTO FORD OTOSAN 67,35 -2.81 789.318.152,60 12:28
FZLGY FUZUL GMYO 4,71 0.21 10.468.725,33 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 132,60 0.84 1.783.335.316,00 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 20,82 -2.35 3.782.092,02 12:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 145,00 0.69 2.175,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,78 -0.83 6.203.419,44 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,74 -1.20 2.421.003,06 12:27
GENIL GEN ILAC 4,92 -4.47 157.927.849,29 12:27
GENKM GENTAS KIMYA 6,65 -2.35 10.304.523,59 12:28
GENTS GENTAS 3,60 -1.10 5.599.720,84 12:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,92 -2.11 47.409.194,18 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,32 -2.94 96.706.492,62 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,14 -2.46 24.061.171,98 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,66 -3.11 496.493,06 12:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,66 -1.76 7.736.859,36 12:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 126,20 -0.71 122.621.401,80 12:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,75 -3.31 4.008.875,47 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,26 -1.43 24.819.946,83 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,46 -0.08 86.488.585,84 12:28
GOKNR GOKNUR GIDA 13,05 -1.58 7.852.961,67 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 7,46 -2.23 8.270.643,27 12:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 231,60 -1.03 20.386.240,30 12:26
GOODY GOOD-YEAR 1,96 -2.97 4.574.789,49 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,10 -1.72 6.072.617,18 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,00 -1.48 282.539,85 12:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,00 -1.09 11.939.321,00 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 64,90 -9.99 7.240.957,90 12:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,17 -0.88 7.271.417,04 12:28
GSDHO GSD HOLDING 4,02 0.50 11.703.132,06 12:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 -0 20.562.203,63 12:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 370,25 -0.67 204.119.784,75 12:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,80 9.99 2.425.449,60 12:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,38 -1.55 24.442.030,09 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 22,34 -4.28 11.843.191,00 12:28
HALKB T. HALK BANKASI 42,14 -0.28 214.270.774,26 12:28
HATEK HATAY TEKSTIL 6,95 -2.25 949.608,09 12:27
HATSN HATSAN GEMI 24,40 -0.08 18.330.929,58 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,35 -2.88 87.393.377,95 12:27
HEDEF HEDEF HOLDING 24,26 9.97 151.634.346,74 12:26
HEKTS HEKTAS 2,01 -0.99 91.282.243,90 12:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 -0.25 13.541.688,06 12:27
HLGYO HALK GMYO 3,95 -1.25 16.729.499,68 12:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 39,86 -1.09 8.560.961,16 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,56 -8.84 169.728.278,93 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,94 -0.64 2.156.039,44 12:19
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 -9.91 5.154.448,11 12:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 0.50 51.074.073,08 12:28
HURGZ HURRIYET GZT. 4,41 -0.45 2.705.606,74 12:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,11 -0.70 2.021.099,13 12:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,54 6.21 165.650.184,83 12:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,06 -0.96 138.050,57 12:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 18,49 -9.98 210.564,12 12:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,31 -2.19 7.665.371,21 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,48 -0 251.119,06 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,85 -2.30 4.853.518,27 12:23
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 -1.23 20.342.779,42 12:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,12 -1.75 4.002.832,89 12:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 -1.03 719.793,42 12:25
IMASM IMAS MAKINA 1,44 -1.37 3.083.121,37 12:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,70 1.47 15.621.335,80 12:26
INFO INFO YATIRIM 1,16 -2.52 40.206.263,49 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 269,75 -0.19 1.646.333,50 12:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 175,00 -0.85 171.325,00 09:55
INTEM INTEMA 165,20 -1.08 1.718.247,90 12:22
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,70 2.66 86.752.948,02 12:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,77 -2.85 7.801.608,28 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 635,50 -6.20 21.084.888,50 12:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 54,00 0.75 176.418,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,85 -0.31 1.664.671.680,31 12:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,25 -2.39 37.487.619,55 12:28
ISFIN IS FIN.KIR. 15,47 -2.09 7.073.410,31 12:27
ISGSY IS GIRISIM 12,27 -2.46 11.005.556,64 12:27
ISGYO IS GMYO 19,85 -1.93 8.246.918,24 12:27
ISKPL ISIK PLASTIK 3,12 -0.95 24.549.091,64 12:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,06 -2.23 107.882.483,84 12:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,15 -0 650.579,63 12:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,25 1.77 142.666.725,74 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,13 -0.16 710.233,29 12:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,53 -2.22 47.682.288,83 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 20,90 0.38 196.367.020,72 12:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 29,10 0.69 1.812.602,80 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,07 -1.94 7.640.605,41 12:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,86 -1.58 5.543.470,23 12:27
KAPLM KAPLAMIN 115,80 -2.93 64.003.801,70 12:28
KARCL KARDEMIR CELIK 39,36 3.04 292.626.026,14 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,09 -3.60 14.580.624,86 12:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,66 -3.77 38.813.780,53 12:28
KARTN KARTONSAN 99,75 -2.01 25.061.980,20 12:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,26 -1.56 38.951.665,51 12:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,70 -1.46 3.514.721,01 12:24
KBORU KUZEY BORU 9,72 1.14 27.954.947,89 12:28
KCAER KOCAER CELIK 9,92 -2.07 44.248.153,05 12:28
KCHOL KOC HOLDING 203,50 -0.25 1.570.768.773,90 12:28
KENT KENT GIDA 255,75 -0 28.388,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,67 -0 200.077,29 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,37 -1.65 5.164.019,62 12:27
KGYO KORAY GMYO 8,25 -1.79 38.692.297,60 12:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,88 0.51 1.614.006,94 12:24
KLGYO KILER GMYO 3,99 0.25 10.701.336,85 12:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,16 0.90 10.183.913,87 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,30 -2.57 2.730.800,36 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0 79.608,51 09:55
KLRHO KILER HOLDING 12,41 5.89 484.824.606,60 12:28
KLSER KALESERAMIK 17,25 -2.04 3.977.910,29 12:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,81 1.54 10.872.500,57 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 45,20 -2.92 19.964.541,06 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,88 -2.20 6.422.633,80 12:28
KNFRT KONFRUT TARIM 8,01 -4.42 10.042.317,38 12:28
KOCMT KOC METALURJI 2,58 -3.37 47.733.158,91 12:28
KONKA KONYA KAGIT 7,56 -0.92 1.806.989,85 12:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,70 -0 715.127,10 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.247,50 -1.81 5.891.962,50 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 2,90 -1.36 3.240.703,96 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,67 -1.84 18.299.534,08 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,13 -0.98 3.267.516,91 12:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,30 -1.50 60.735.620,48 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 37,22 0.76 71.065.800,78 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 47,94 -2.36 59.219.799,10 12:28
KRDMD KARDEMIR (D) 41,38 0.29 548.865.639,04 12:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 0.33 17.847.626,92 12:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,35 -1.48 2.243.925,58 12:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,57 -3.63 9.042.804,98 12:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,78 -1.88 5.722.242,73 12:27
