03 Eylül 2026, Perşembe

MHRGY MHR GMYO

Son Güncelleme
17:58
FİYAT
3,15
DEĞİŞİM
-1.87%
HACİM(TL)
8.754.959,18
Son Güncelleme
17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,40 -3.90 35.923.824,18 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,57 -3.02 29.082.833,65 17:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,79 -4.07 83.697.924,98 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,20 -2.71 8.857.929,10 17:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,84 -3.32 74.618.226,26 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,83 -2.35 75.627.345,01 17:59
ADGYO ADRA GMYO 57,15 -2.64 71.521.792,15 17:59
AEFES ANADOLU EFES 18,21 1.22 758.005.039,59 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 -0.80 7.225.191,63 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 254,50 -2.12 26.245.294,00 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,96 0.98 139.996.464,92 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,93 -2.53 62.723.513,29 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,10 -1.25 2.293.924,87 17:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,88 0.47 207.018.023,04 17:59
AHSGY AHES GMYO 14,56 -6.73 28.432.646,46 17:59
AKBNK AKBANK 71,65 0.21 11.466.575.333,65 17:59
AKCNS AKCANSA 242,60 0.83 121.179.179,70 17:59
AKENR AKENERJI 10,09 -2.61 71.780.316,22 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 -0.79 32.317.125,76 17:59
AKFIS AKFEN INSAAT 16,93 -3.48 151.113.153,17 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,62 -0.62 113.114.363,36 17:58
AKGRT AKSIGORTA 6,08 -0.16 53.678.269,93 17:59
AKHAN AKHAN UN 38,26 -4.45 123.022.245,68 17:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,10 -3.50 10.503.360,75 17:59
AKSA AKSA 10,63 -0.75 77.057.951,57 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 78,50 -3.68 523.365.612,10 17:59
AKSGY AKIS GMYO 9,91 0.10 101.916.110,68 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 28,80 3.97 124.270.645,70 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,98 -1.98 3.028.639,43 17:59
ALARK ALARKO HOLDING 111,40 0.91 552.315.455,50 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,64 -1.82 170.587.444,58 17:59
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 28,86 -5.38 239.084.025,68 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 685,00 -2.56 16.639.135,50 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,60 -3.49 40.045.276,60 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,88 -3.02 60.419.452,34 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 3,53 -0.56 57.554.911,43 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 7,79 -3.47 14.365.741,59 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 15,27 -0.97 22.496.801,05 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 436,75 2.28 2.186.802.244,00 17:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,16 2.61 1.375.376.763,88 17:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,70 -4.30 330.809.903,75 17:59
ALVES ALVES KABLO 1,24 -5.34 114.566.961,64 17:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 196,60 1.34 2.295.645.233,80 17:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,86 -0.45 9.775.066,79 17:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 -0 35.212.112,60 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,26 -0.91 53.124.370,60 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 118,80 -1.16 27.058.671,10 17:59
ARCLK ARCELIK 89,00 -1.39 140.228.907,25 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,75 -2.65 266.406.817,60 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,16 -4.87 21.488.369,42 17:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,41 -4.66 53.413.972,99 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 197,90 -0 125.350.924,60 17:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,80 -4.28 102.269.921,58 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 41,52 1.52 42.076.231,62 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,52 -1.30 11.447.252,52 17:59
ASELS ASELSAN 379,25 -0.39 9.945.479.607,00 17:59
ASGYO ASCE GMYO 11,04 0.82 59.970.997,16 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 294,50 -6.80 9.343.244.939,00 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,08 -1.92 17.732.536,02 17:59
ATAGY ATA GMYO 9,76 -1.11 1.228.761,33 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 41,50 -0.62 8.567.108,60 17:59
ATATP ATP YAZILIM 286,25 -2.55 161.650.755,00 17:59
ATATR ATA TURIZM 13,23 -0.68 339.298.413,56 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,10 -2.00 898.045,75 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,01 1.01 3.443.772,27 17:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,70 3.08 3.979.641,80 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,11 -1.65 20.079.149,76 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,12 -3.16 49.181.630,60 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 9.80 54.566.277,46 17:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -2.42 23.599.323,45 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,00 -0 1.699.336,55 17:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,00 -2.50 19.693.056,50 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 25,90 -1.89 44.227.990,74 17:59
AYEN AYEN ENERJI 30,22 -0.33 14.246.401,50 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 1.49 793.787,30 17:55
AYGAZ AYGAZ 335,50 3.23 506.913.612,00 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,69 -1.86 7.822.881,05 17:58
BAGFS BAGFAS 25,58 -1.92 14.246.453,26 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 154,70 -2.15 100.290.466,80 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 37,42 -2.14 7.029.301,08 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 2.19 2.505.929,00 17:55
BALSU BALSU GIDA 9,32 -5.86 235.471.052,97 17:59
BANVT BANVIT 148,60 -0.54 7.756.126,40 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 7,90 -2.47 7.227.267,60 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,49 -1.53 518.287,72 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,14 -0.14 9.851.856,56 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,16 -0.72 30.154.338,29 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 -2.91 5.447.188,99 17:59
BERA BERA HOLDING 13,16 -3.24 132.183.763,87 17:59
BESLR BESLER GIDA 12,80 -0.85 41.047.344,14 17:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,06 0.56 262.795.533,26 17:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 81,15 -3.51 496.972.322,40 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 21,42 -2.10 12.342.352,20 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,80 -1.03 16.430.994,20 17:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,30 -1.93 31.763.591,82 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,45 -1.27 15.306.809,10 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 168,30 -10.00 40.221.337,60 17:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 311,50 -3.63 145.125.479,50 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 412,25 1.48 3.308.210.620,00 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,80 -4.85 117.283.804,70 17:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 -4.81 178.965.571,90 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,68 -1.16 228.377.651,09 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,72 -1.98 3.757.745,54 17:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -9.63 607.125.973,46 17:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 10,48 -9.97 2.340.727.050,87 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 2,26 9.71 174.421.406,91 17:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,04 -2.34 146.037.928,22 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,99 -4.49 15.561.511,10 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,84 -0.14 93.015.096,74 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,13 -0.81 24.284.513,75 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,26 8.06 302.517.418,40 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,79 -2.32 79.323.277,85 17:59
BORSK BOR SEKER 6,46 -1.37 94.429.778,55 17:59
BOSSA BOSSA 6,31 -0.63 12.145.563,34 17:59
BRISA BRISA 74,40 -2.75 7.623.684,45 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,01 -1.56 2.350.538,15 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,75 -0.26 2.762.476,92 17:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,05 1.69 98.875.775,20 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,53 -1.76 311.490.455,68 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,50 4.01 7.276.764,80 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 687,00 -1.08 754.110.269,50 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.628,00 -1.03 53.589.937,00 17:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,02 -9.53 1.548.629.327,64 17:59
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,72 -3.13 354.140.674,51 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 5,77 -2.04 23.736.652,24 17:59
BULGS BULLS GSYO 31,64 -2.83 124.972.809,36 17:59
BURCE BURCELIK 32,06 -2.85 42.710.040,92 17:59
BURVA BURCELIK VANA 627,50 -9.97 20.531.496,50 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,50 -2.99 46.981.641,90 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,40 -9.99 53.314.546,10 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 1.50 743.410.514,48 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 69,70 -3.66 626.700,75 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,55 1.83 144.001.396,60 17:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,70 0.45 401.180.874,50 17:59
CELHA CELIK HALAT 24,74 -0 50.598.121,06 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 -0 30.136.173,21 17:59
CEMTS CEMTAS 8,55 -1.38 7.123.570,16 17:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,48 -2.82 180.681.750,61 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,62 -1.42 16.435.313,48 17:59
CGCAM CAGDAS CAM 31,18 -3.35 60.237.418,00 17:59
CIMSA CIMSA 43,36 -1.45 292.353.204,82 17:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 128,60 -1.00 2.305.985.010,10 17:59
CLEBI CELEBI 1.430,00 -0.35 21.377.523,00 17:59
CMBTN CIMBETON 1.505,00 0.27 23.943.452,00 17:59
CMENT CIMENTAS 253,75 -1.26 878.281,25 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -2.17 12.492.363,96 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,80 -3.05 5.242.853,90 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,00 -3.70 52.303.056,02 17:59
CRFSA CARREFOURSA 307,00 3.11 1.355.129.105,50 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,94 -0.66 14.053.496,00 17:58
CVKMD CVK MADEN 15,75 -2.90 248.724.157,75 17:59
CWENE CW ENERJI 31,12 -6.66 4.631.163.502,02 17:59
DAGI DAGI GIYIM 9,45 -4.74 83.026.129,34 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,67 -4.60 1.027.999.291,70 17:59
DARDL DARDANEL 1,56 -3.11 22.814.309,47 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,10 -0.97 27.458.822,91 17:59
DENGE DENGE HOLDING 2,26 1.35 42.711.368,84 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,00 -3.38 20.259.505,96 17:59
DERIM DERIMOD 34,56 -3.08 7.488.315,00 17:58
DESA DESA DERI 9,62 0.21 15.804.849,25 17:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,70 -4.44 21.767.852,52 17:59
DEVA DEVA HOLDING 89,90 -5.37 61.555.684,15 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 85,25 -8.33 20.812.084,65 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 33,16 0.24 3.531.121,62 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,20 -4.64 12.184.417,90 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 3.38 2.054.710,40 17:55
DITAS DITAS BDY 20,70 -10.00 22.356.673,56 17:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,13 1.42 56.229.652,91 17:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,95 -3.52 708.172.024,06 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,24 -1.67 8.090.403,09 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,34 -2.03 7.504.644,61 17:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 159,90 -1.11 118.967.260,00 17:59
DOCO DO-CO 11.300,00 1.64 26.512.115,00 17:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,24 -1.59 8.500.413,08 17:59
DOFRB DOF ROBOTIK 118,60 -3.50 286.403.101,20 17:59
DOGUB DOGUSAN 63,00 -5.90 22.597.792,65 17:59
DOHOL DOGAN HOLDING 21,40 -0.83 62.460.286,02 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,08 -1.43 7.635.716,90 17:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.219,00 0.14 2.145.505.508,00 17:59
DUNYH DUNYA HOLDING 122,10 -9.96 150.000.475,70 17:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,93 -3.33 5.808.086,56 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,06 -3.25 30.581.543,88 17:58
DYOBY DYO BOYA 12,95 -1.37 12.502.281,85 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 8.04 99.908.429,58 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,65 -2.27 37.310.585,80 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,05 -3.38 251.313.419,55 17:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,44 0.30 124.250.032,64 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,75 -1.64 118.953.184,00 17:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,88 -0.06 58.775.988,86 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,34 -1.83 46.524.173,48 17:59
EFOR EFOR YATIRIM 17,39 2.90 1.334.593.376,23 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.830,00 -0.82 32.239.950,00 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,38 -4.77 81.010.748,80 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 15,48 -9.95 138.409.473,65 17:59
EGGUB EGE GUBRE 104,80 -1.60 36.617.825,70 17:59
EGPRO EGE PROFIL 35,84 -4.22 46.880.427,46 17:59
EGSER EGE SERAMIK 2,88 -0.35 4.163.489,05 17:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,60 -2.15 157.794.987,02 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,48 -2.89 3.382.461.716,87 17:59
EKIM EKIM TURIZM 18,13 -0.71 248.066.757,88 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 56,80 -0 480.493,75 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,70 -5.62 61.520.624,88 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -1.24 12.215.315,85 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,20 -2.60 33.642.690,36 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,20 -5.31 84.820.290,40 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0 815.006,30 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,25 5.70 1.153.285.369,85 17:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,97 -0.99 41.028.319,44 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 10,52 0.19 693.441.413,44 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,10 0.80 525.862.251,10 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 86,85 0.06 846.506.541,65 17:59
ENPRA ENPARA BANK 58,90 -0.17 2.845.291,45 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,73 -4.44 80.509.502,14 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,16 -1.42 88.800.327,52 17:59
EPLAS EGEPLAST 5,48 -0.36 30.103.823,17 17:59
ERBOS ERBOSAN 143,00 -1.38 6.860.288,20 17:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,58 -0.93 19.095.524,08 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,50 -2.93 4.423.797.478,36 17:59
ERSU ERSU GIDA 22,70 -3.81 3.693.196,80 17:59
ESCAR ESCAR FILO 45,38 1.89 166.947.474,80 17:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,11 -1.54 73.531.607,32 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,33 -1.19 104.815.470,74 17:59
ETILR ETILER GIDA 5,48 -1.79 18.522.048,12 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,17 5.00 18.143.304,31 17:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -1.48 4.583.678,40 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,50 0.67 7.187.535,24 17:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 74,85 -9.98 1.187.819.029,25 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,76 -2.08 74.451.024,76 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 4,87 -2.40 4.775.942,04 17:59
EYGYO EYG GMYO 2,65 -0 13.470.781,49 17:59
FADE FADE GIDA 15,43 -0.45 22.017.232,16 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 0.98 308.006.767,46 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,20 2.85 19.476.101,28 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,25 -1.99 14.000.418,75 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,59 -5.75 103.323.094,21 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,46 -3.31 16.371.002,91 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,10 -3.05 106.444.357,20 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -9.60 134.945.932,90 17:52
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,44 -3.08 52.399.651,16 17:59
FROTO FORD OTOSAN 75,75 -0.66 1.093.757.653,95 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 7,82 -4.75 178.553.201,27 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 131,60 -0.30 3.321.072.179,30 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 26,40 -1.79 17.090.808,44 17:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 271,50 -2.95 2.586.817,50 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,71 -1.55 17.712.061,80 17:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,60 -3.02 6.732.112,94 17:58
GENIL GEN ILAC 10,79 -4.77 403.271.216,18 17:59
GENKM GENTAS KIMYA 10,48 9.97 431.493.557,58 17:59
GENTS GENTAS 5,10 2.00 38.451.293,15 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,60 -3.47 115.189.667,34 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,20 -9.98 1.088.139.590,20 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,35 -3.19 442.123.536,60 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,44 -2.22 1.403.303,43 17:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,10 -1.06 14.726.504,05 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,80 -3.17 638.730.528,50 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 -1.66 10.238.763,86 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,80 3.07 41.411.510,61 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,64 -1.80 54.865.250,32 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 16,95 -3.80 62.332.940,62 17:59
GOLDA GOLDA GIDA 12,07 -4.96 185.749.084,08 17:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,00 -1.27 18.334.227,25 17:58
GOODY GOOD-YEAR 2,62 -1.50 14.824.949,90 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,80 -0.91 20.018.919,26 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,45 -6.22 9.552.733,23 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,00 -0.41 94.063.712,75 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 186,80 -5.32 178.383.434,40 17:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,78 -1.08 54.259.897,54 17:59
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1.55 28.641.860,71 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 105.351.769,60 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 480,50 1.00 1.552.385.236,50 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.390,00 2.96 297.990.595,00 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,00 -0.90 53.540.520,18 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,15 -3.43 53.925.114,80 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 49,44 9.96 1.192.737.874,08 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 12,96 -2.34 19.963.005,18 17:58
HATSN HATSAN GEMI 59,45 -9.44 949.999.688,90 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,40 -2.04 71.125.894,04 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 61,50 -9.96 14.887.489,50 17:58
HEKTS HEKTAS 2,61 -1.51 665.965.765,57 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,10 -0 185.688.481,61 17:59
HLGYO HALK GMYO 4,43 2.78 262.762.183,24 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,20 -2.43 55.545.582,75 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 91,50 0.11 77.644.394,50 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,98 0.40 17.680.634,54 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,57 -3.75 8.343.551,61 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 0.52 101.366.489,34 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,33 -0.95 38.668.871,50 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,00 -2.21 52.450.765,50 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 3,69 -7.05 32.707.755,45 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 1.04 5.111.350,47 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 212,50 0.95 160.465.723,80 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,00 -1.26 31.367.647,30 17:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -1.02 1.538.552,45 17:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -0.85 12.583.192,51 17:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,04 -1.89 71.565.017,74 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -1.90 19.794.011,63 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,21 0.83 930.035,89 17:59
IMASM IMAS MAKINA 2,22 -1.77 19.505.210,14 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,43 -2.22 69.017.653,49 17:59
INFO INFO YATIRIM 5,32 -6.67 228.986.650,74 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 369,75 -2.44 12.050.983,25 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 224,70 -3.44 1.283.452,50 17:55
INTEM INTEMA 239,50 -0.95 9.637.886,90 17:59
INTET INTETRA TEKNOLOJI 71,25 9.95 92.272.383,75 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,68 -1.76 13.145.209,05 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 786,00 -1.32 80.014.787,00 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,50 -1.63 595.077,60 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,96 1.41 8.687.231.787,34 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,85 -1.26 82.540.493,00 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,35 -0.10 18.694.439,08 17:59
ISGSY IS GIRISIM 15,57 -1.58 56.968.587,54 17:59
ISGYO IS GMYO 24,50 -2.39 35.179.602,56 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 -7.59 222.643.932,37 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,58 -0.35 220.132.098,34 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,94 -1.70 48.513.856,28 17:59
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 91,00 9.31 2.509.388.854,90 17:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,32 -0.95 3.277.780,95 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,56 -7.99 223.650.033,89 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 49,46 -9.99 173.141.717,64 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,80 -4.03 21.860.867,47 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,05 -1.86 329.632.478,38 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,23 0.33 205.133.812,09 17:59
KAPLM KAPLAMIN 379,25 -2.51 25.268.528,50 17:59
KARCL KARDEMIR CELIK 182,50 3.52 1.811.653.845,60 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,12 -3.79 60.691.624,83 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 10.00 961.205.463,72 17:59
KARTN KARTONSAN 161,90 5.20 522.193.278,00 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,87 -6.03 216.102.890,49 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,04 -0 42.327.191,32 17:59
KBORU KUZEY BORU 17,00 -9.38 457.144.028,12 17:59
KCAER KOCAER CELIK 13,91 -9.08 230.428.230,66 17:59
KCHOL KOC HOLDING 216,20 1.50 5.899.739.317,30 17:59
KENT KENT GIDA 364,25 0.07 1.292.682,25 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,06 -9.94 8.769.780,06 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,85 -3.09 15.567.003,01 17:59
KGYO KORAY GMYO 12,11 1.85 357.278.494,54 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,98 -1.22 5.925.228,61 17:59
KLGYO KILER GMYO 4,78 -4.02 57.265.206,07 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,86 -0.23 24.678.972,46 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,44 -2.00 12.464.771,24 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.68 1.101.303,80 17:55
KLRHO KILER HOLDING 62,80 -3.61 79.397.977,70 17:59
KLSER KALESERAMIK 22,92 -1.97 30.068.836,76 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,86 0.32 77.171.458,30 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,75 -0.16 136.157.455,00 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,42 -0 28.416.096,75 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 11,90 -3.49 25.211.383,16 17:59
KOCMT KOC METALURJI 3,40 -9.81 374.379.857,71 17:59
KONKA KONYA KAGIT 9,35 -2.09 20.734.107,95 17:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,22 -2.42 16.000.242,64 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.770,00 0.53 40.730.332,50 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,02 -5.10 56.517.059,07 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,45 -9.69 144.666.777,30 17:52
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,14 -1.94 20.707.551,51 17:59
KPEKS KAPEKS KIMYA 95,45 -3.88 1.427.037.859,25 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 55,85 -6.06 802.906.392,85 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 110,70 -10.00 197.411.002,60 17:59
KRDMD KARDEMIR (D) 42,86 -3.90 1.880.738.820,56 17:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 -1.01 48.528.420,19 17:59
